Daleké Dušníky | 515 520 |
Daleké Dušníky,Druhlice | 420 515 520 |
Dalovice,křiž. | 712 |
Davle,Na Javorce | 314 338 360 361 390 |
Davle,Obec | 338 360 361 390 444 |
Davle,Pod Račany | 314 |
Davle,Portus | 338 360 361 390 |
Davle,Sázava | 444 |
Davle,Sázava,Třešňovka | 444 |
Davle,Sloup | 314 |
Davle,Sloup,U Jeřábu | 314 |
Davle,U Kiliána | 338 360 361 390 |
Davle,U Pomníku | 314 338 360 361 390 444 |
Děkanovice | 842 |
Děkov | 560 |
Děkov,jednota | 560 |
Děkov,Nová Ves | 560 |
Děkov,Nová Ves,rozc. | 305 560 760 |
Děkov,Vlkov | 560 |
Desná,centrum | 700 |
Desná,odb. | 700 |
Desná,Sklář | 700 |
Deštnice,rozc.1.0 | 405 |
Deštnice,rozc.Sádek | 405 |
Dětenice,Brodek | 723 735 |
Dětenice,náves | 723 735 |
Dětenice,odb.Brodek | 723 735 |
Dětenice,Osenice | 723 735 |
Dětenice,sokolovna | 724 |
Divišov,Benešovská | 483![]() |
Divišov,Brtnice | 483![]() |
Divišov,Dolany | 483![]() |
Divišov,koupaliště | 793 |
Divišov,Lbosín,rozc. | 791 |
Divišov,Měchnov,rozc. | 483![]() |
Divišov,nám. | 483![]() |
Divišov,Radonice | 483![]() |
Divišov,rozc.Dalovy | 791 |
Divišov,rozc.Křešice | 483![]() |
Divišov,Šternov | 483![]() |
Divišov,Vrcha | 483![]() |
Divišov,Všechlapská | 790 |
Divišov,Zdebuzeves | 483![]() |
Dlouhá Lhota (PB) | 517 |
Dlouhá Lhota,U Křížku (PB) | 517 |
Dlouhá Lhota,U Lochmanů (MB) | 724 |
Dlouhá Lhota,U Zachařů (MB) | 724 |
Dlouhá Lhota,žel.zast. (MB) | 724 |
Dlouhopolsko | 541 598![]() |
Dobročovice | 329 391 |
Dobrovice,aut.st. | 403 416 417 418 463 |
Dobrovice,Bojetice | 418 |
Dobrovice,Holé Vrchy | 417 499 |
Dobrovice,Holé Vrchy,Ctiměřická | 499 |
Dobrovice,Chloumek | 416 |
Dobrovice,Libichov | 403 418 |
Dobrovice,Libichov,hl.sil. | 432 |
Dobrovice,Sýčina | 416 463 |
Dobrovice,Sýčina,Nádražní | 418 |
Dobrovice,Švermovy sady | 416 418 463 |
Dobrovice,Týnec | 417 418 |
Dobrovice,Úherce | 403 463 |
Dobrovice,v hájku | 417 418 |
Dobrovice,žel.st. | 418 |
Dobrovítov | 742 |
Dobrovítov,Dědice | 742 |
Dobrovítov,Dědice,rozc. | 742 |
Dobrovíz | 306 319 626 |
Dobrovíz,Komerční zóna | 306 626 |
Dobrovíz,Obecní úřad | 319 |
Dobřejovice,Čestlická | 328 363 |
Dobřejovice,Jesenická | 328 363 428 |
Dobřejovice,Na návsi | 328 363 428 |
Dobřeň | 474 |
Dobřeň,Jestřebice | 474 |
Dobřeň,Jestřebice,Malá Jestřebice | 474 |
Dobřeň,na Špičáku | 474 |
Dobřeň,Střezivojice | 474 |
Dobříč | 309![]() |
Dobřichov | 675 678 |
Dobřichov,U Pomníku | 678 |
Dobřichovice,Nádraží | 448 CYKLOBUS BRDY |
Dobřichovice,Pod Vinicí | 415 951 |
Dobřichovice,Pošta | 311 448 751 951 |
Dobřichovice,Randova | 415 951 |
Dobřichovice,rozc.Karlík | 311 415 448 751 951 |
Dobříš,Kodetka | 317 392 395 |
Dobříš,Kostelíček | 317 361 392 639 |
Dobříš,lom | 395 420 517 520 |
Dobříš,Na Hradci | 639 |
Dobříš,nám. | 317 361 392 395 420 450 514 517 520 639 |
Dobříš,Pod Hradcem | 639 |
Dobříš,Průmyslová zóna | 317 392 395 |
Dobříš,Sanatorium | 639 |
Dobříš,Statek | 392 |
Dobříš,Svatá Anna | 392 |
Dobříš,Trnová,Dvůr | 639 |
Dobříš,U Slovanky | 639 |
Dobříš,Větrník | 395 |
Dobříš,Žel.st. | 317 361 392 639 |
Dobřív | 546 |
Dobřív,chaty | 546 |
Dobřív,Melmatěj | 546 |
Dobřív,Na Fořtovně | 546 |
Dobřív,Pavlovsko | 546 |
Dobřív,u hřbitova | 546 |
Dobšice | 543 599 706 |
Dobšice,Libněves | 543 599 |
Dobšín | 714 736 |
Dobšín,Kamenice | 736 |
Dobšín,Kamenice,křiž. | 714 736 |
Doksany,škola | 650 |
Doksany,zámek | 650 |
Doksy (KD) | 305 365![]() ![]() |
Doksy,aut.st. (CL) | 410 697 |
Doksy,Břehyně,II (CL) | 410 |
Doksy,Břehyně,rybník (CL) | 410 |
Doksy,Lipové nám. (CL) | 410 |
Doksy,Mimoňská (CL) | 410 |
Doksy,Obora (CL) | 697 |
Doksy,rozc.Kruh (CL) | 697 |
Doksy,rozcestí (KD) | 555![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Doksy,Staré Splavy,otočka (CL) | 697 |
Doksy,Zbyny,křiž. (CL) | 410 697 |
Doksy,Zbyny,náves (CL) | 410 |
Doksy,Žďár (CL) | 697 |
Doksy,žel.st. (CL) | 410 697 |
Dolany (KD) | 306 626 |
Dolany nad Vltavou,Debrno (ME) | 646![]() |
Dolní Beřkovice | 468 475 |
Dolní Beřkovice,Cukrovar | 468 475 |
Dolní Beřkovice,Josefka | 468 |
Dolní Beřkovice,Komenského | 468 |
Dolní Beřkovice,Posadovice | 468 475 |
Dolní Beřkovice,Vliněves | 468 475 |
Dolní Beřkovice,Žel.st. | 468 |
Dolní Bousov,Bechov | 718 725 |
Dolní Bousov,Horní Bousov | 713 718 725 736 |
Dolní Bousov,nám. | 403 718 725 735 736 |
Dolní Bousov,Příhonská | 403 718 725 735 |
Dolní Bousov,rozc.Ošťovice | 713 |
Dolní Bousov,V Lipkách | 403 718 725 736 |
Dolní Bousov,Vlčí Pole | 725 |
Dolní Břežany,Hradišťátko | 333 |
Dolní Břežany,Hřiště | 331 |
Dolní Břežany,Lhota | 333 |
Dolní Břežany,Na kopečku | 333 |
Dolní Břežany,Na Rovném | 331 |
Dolní Břežany,Na Spálence | 341 960 |
Dolní Břežany,Nad Mlýnem | 341 960 |
Dolní Břežany,Náměstí | 333 341 762 960 |
Dolní Břežany,Obecní úřad | 331 333 341 960 |
Dolní Břežany,Škola | 341 762 960 |
Dolní Břežany,Zálepy | 331 |
Dolní Hbity | 420 500![]() |
Dolní Hbity,Brodce | 420 500![]() |
Dolní Hbity,Horní Líšnice,rozc. | 510 |
Dolní Hbity,Jelence | 420 530 |
Dolní Hbity,Káciň | 500![]() |
Dolní Hbity,Káciň,Hřibče | 510 |
Dolní Hbity,Kaliště | 420 500![]() |
Dolní Hbity,Luhy | 530 |
Dolní Hbity,Nepřejov | 500![]() |
Dolní Hbity,Nepřejov,rozc. | 420 500![]() |
Dolní Hbity,Smrčí | 530 |
Dolní Hbity,Třtí,dolní | 530 |
Dolní Hbity,Třtí,horní | 530 |
Dolní Hrachovice | 453 |
Dolní Hrachovice,Vaněčkův mlýn | 453 |
Dolní Chvatliny | 424 460 |
Dolní Chvatliny,Horní Chvatliny | 424 460 |
Dolní Chvatliny,Mančice | 424 460 |
Dolní Kralovice | 842 844![]() |
Dolní Kralovice,Martinice | 844![]() |
Dolní Kralovice,Střítež,rozc. | 842 844![]() |
Dolní Kralovice,Zahrádčice | 844![]() |
Dolní Kralovice,záv. | 842 844![]() |
Dolní Krupá,pošta | 427 727 |
Dolní Krupá,u lípy | 427 727 |
Dolní Krupá,u mostu | 427 727 |
Dolní Lochov,hlavní silnice | 412 |
Dolní Podluží,křiž. | 400![]() |
Dolní Podluží,škola | 400![]() |
Dolní Pohleď | 402 776 778 |
Dolní Pohleď,Měchonice | 776 778 |
Dolní Pohleď,záv. | 776 778 |
Dolní Slivno | 767 768 |
Dolní Slivno,Slivínko | 767 768 |
Dolní Stakory | 714 736 |
Dolní Zimoř | 692 694 |
Dolní Zimoř,Horní Zimoř | 692 |
Dománovice | 536 |
Domousnice | 403 723 735 766 |
Domousnice,Skyšice | 403 735 |
Domousnice,žel.zast. | 403 724 735 |
Domoušice,Solopysky | 711 |
Doňov | 401 |
Doubek | 364 366 435 |
Doubravčice | 423 491 |
Doubravčice,bytovky | 491 |
Doubravčice,Na Číhadlech | 491 |
Doubravčice,Rozc.Vrátkov | 491 |
Doubravčice,V Edenu | 491 |
Doubravička | 729 769 |
Drahelčice | 307 |
Drahenice | 482 |
Drahlín | 504 512 |
Drahlín,Malý Drahlín | 504 512 |
Drahlín,ObÚ | 504 512 |
Drahňovice | 483![]() |
Drahňovice,Prak | 483![]() |
Drahobudice | 460 487![]() |
Drahobudice,Bílkov | 460 |
Drahouš | 573 |
Drásov | 515 530 754 |
Drásov,Cihelna | 515 530 754 |
Drásov,Skalka,dvůr | 517 |
Drásov,Skalka,V. | 517 |
Drásov,Skalka,VI. | 517 |
Drásov,Skalka,VII. | 393 395 |
Drevníky | 514 515 |
Drevníky,Drhovce | 514 |
Drevníky,Nechalov | 514 |
Drevníky,Slovanská Lhota,Milina | 514 |
Drevníky,Slovanská Lhota,rozc. | 514 |
Drhovy | 450 514 |
Drhovy,Homole | 450 514 |
Drhovy,Nový Dvůr | 450 514 |
Drnek | 586 587 628![]() |
Drnek,hl.sil. | 580 |
Drobovice | 740![]() ![]() |
Drobovice,rozc. | 740![]() ![]() |
Droužetice | 482 |
Droužetice,Černíkov | 482 |
Drozdov | 527 548 |
Drozdov,škola | 527 548 |
Družec,most | 386 629![]() |
Družec,Na Rybárně | 386 629![]() |
Družec,náměstí | 365![]() ![]() |
Družec,Nový Mlýn | 386 629![]() |
Družec,U Rybníka | 386 629![]() |
Držkov,nám. | 700 |
Držkov,u Rydvalů | 700 |
Dřetovice | 629![]() |
Dřevčice | 367 375 953 |
Dřevčice,Cihelna | 367 375 953 |
Dřevčice,Rozc.Jenštejn | 375 953 |
Dřínov (KD) | 592![]() |
Dřínov,Drchkov (KD) | 592![]() |
Dřínov,Náves (ME) | 372 |
Dřínov,Stavadla (ME) | 372 |
Dřínov,U Kříže (ME) | 372 470 |
Dřínov,U Rybníka (ME) | 372 470 |
Dřísy | 476 669 |
Dřísy,U Vily | 669 |
Dřísy,Žel.st. | 476 669 |
Dubá,aut.nádr. | 400![]() |
Dubá,Bukovec | 400![]() |
Dubá,Deštná | 400![]() |
Dubá,Horecký Důl | 697 |
Dubá,Horky,odb. | 410 697 |
Dubá,Korce | 697 |
Dubá,Křenov | 697 |
Dubá,Nedamov | 697 |
Dubá,Nedamov,koupaliště | 697 |
Dubá,Nedamov,vodárna | 697 |
Dubá,Nový Berštejn | 410 697 |
Dubá,Nový Berštejn,střelnice | 410 697 |
Dubá,Rozprechtice háj. | 697 |
Dubá,Rozprechtice křiž. | 697 |
Dubá,školka | 697 |
Dubá,Zakšín | 400![]() |
Dubenec,motorest | 517 |
Dubenec,Skalka I. | 393 395 |
Dubenec,Skalka III. | 515 530 754 |
Dubenec,Skalka IV. | 515 530 754 |
Dublovice | 516 552 754 |
Dublovice,Břekova Lhota | 516 552 |
Dublovice,Chramosty | 516 |
Dublovice,Líchovy | 754 |
Dublovice,Líchovy,rozc.Bučily | 754 |
Dublovice,Líchovy,zbrojnice | 754 |
Dublovice,Zvírotice | 516 |
Dublovice,Zvírotice,Rybárna | 516 |
Dubno,ObÚ | 393 395 515 530 754 |
Dubno,rest. | 393 395 515 530 754 |
Dunice | 842 |
Dvory | 434 |
Dvory,Veleliby | 434 |
Dvory,Veleliby,hlavní silnice | 434 436 499 |
Dymokury | 538 540![]() |
Dymokury,Černá Hora | 542 |
Dymokury,Na Drážce | 542 |
Dymokury,Svídnice | 538 542 |
Dymokury,Svídnice,u trati | 538 542 |
Dymokury,žel.zast. | 540![]() |
Aktualizace dat: 6.2.2023 7:03
© 2003-2008, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 1 157, celkem: 113 906 928
verze 2.41 (6.2.2023 18:13:38)