Václavice,rest. | 438 |
Václavice,statek | 438 |
Václavice,Vatěkov | 755 |
Václavice,Vatěkov,pod Chlumem | 755 |
Václavice,Vatěkov,rozc. | 438 755 |
Václavice,Zbožnice | MHD 3 Benešov ŠKOLNÍ 13 Benešov |
Václavy | 561 |
Varnsdorf,aut.nádr. | 400![]() |
Varnsdorf,jatky | 400![]() |
Varnsdorf,Severní dráha | 400![]() |
Varnsdorf,sportovní hala | 400![]() |
Varnsdorf,Studánka | 400![]() |
Vavřinec | 706 772 |
Vavřinec,Chmeliště | 706 772 |
Vavřinec,Žíšov | 772 |
Veleň | 302 377![]() |
Veleň,Mírovice | 377![]() |
Veleň,U Pomníku | 377![]() ![]() |
Velenice | 538 542 |
Velenka | 398 429 |
Veletov | 534 |
Veliká Ves | 373 479 658 |
Velim,Karlova | 675 679 |
Velim,Novoveská | 675 679 |
Velim,Obecní úřad | 675 |
Velim,Škola | 675 679 |
Velim,Vítězov | 679 |
Velim,Žel.st. | 679 |
Veliš (BN) | 453 455 841 |
Veliš,bytovky (BN) | 455 758 841 |
Veliš,Nespery (BN) | 455 758 841 |
Veliš,Sedlečko,rozc. (BN) | 453 455 841 |
Velká Buková | 578 579 |
Velká Buková,Kalubice,rozc. | 579 |
Velká Buková,Malá Buková,odb. | 578 |
Velká Dobrá | 305 365![]() ![]() |
Velká Dobrá,škola | 305 365![]() ![]() |
Velká Chmelištná | 571 573 |
Velká Chyška | 854 |
Velká Chyška,samota | 854 |
Velká Lečice | 314 |
Velké Hamry,nám. | 700 |
Velké Popovice | 363 461 761 |
Velké Popovice,Brtnice | 461 761 |
Velké Popovice,Lojovice | 461 761 |
Velké Popovice,pivovar | 363 461 761 |
Velké Popovice,pošta | 363 461 761 |
Velké Popovice,rozc.Krámský | 461 761 |
Velké Popovice,Řepčice | 761 |
Velké Popovice,škola | 363 461 |
Velké Popovice,Todice | 363 461 761 |
Velké Přílepy | 316 350 409 954 |
Velké Přílepy,Kladenská | 409 |
Velké Přílepy,Podmoráňská | 350 954 |
Velké Přílepy,Pražská | 316 |
Velké Přílepy,Roztocká | 409 |
Velké Přítočno | 307 |
Velké Přítočno,ObÚ | 626 |
Velké Všelisy | 699 |
Velké Všelisy,Klučky | 431 |
Velké Všelisy,Malé Všelisy | 431 |
Velké Všelisy,Zamachy | 699 |
Velký Borek | 695 696 747 |
Velký Borek,Mělnická Vrutice | 695 696 747 |
Velký Borek,Skuhrov | 467 747 |
Velký Chlumec,I | 632 639 |
Velký Chlumec,II | 632 639 |
Velký Chlumec,Malý Chlumec | 632 639 |
Velký Osek,nádraží | 705 XS2![]() |
Velký Osek,Šanghaj | 705 |
Velký Osek,škola | 705 |
Veltruby,Hradištko I | 705 |
Veltruby,Na Návsi | 705 |
Veltruby,Na Návsi (v ul. Kolínské) | XS2![]() |
Veltruby,Školní | 705 |
Veltrusy | 370 372 466![]() ![]() ![]() |
Veltrusy,STS | 370 372 470 473 |
Velvary,Ješín | 623 |
Velvary,Na Šibenici | 596 |
Velvary,nám. | 593 595 596 597 612 617![]() |
Velvary,Nové Uhy | 597 617![]() |
Velvary,škola | 597 617![]() |
Velvary,závod | 597 |
Velvary,žel.st. | 593 595 596 597 617![]() |
Veselí n.Luž.,aut.st. | 401 |
Veselí n.Luž.,kult.dům | 401 |
Veselice | 724 |
Veselice,dvůr | 724 |
Vestec (NB) | 674![]() |
Vestec,BIOCEV (PZ) | 326 331 |
Vestec,Havransko (NB) | 674![]() |
Vestec,Malý Vestec (NB) | 674![]() |
Vestec,Obecní úřad (PZ) | 326 331 |
Vestec,Obchodní centrum (PZ) | 326 331 332 335 337 339 956 |
Vestec,Safina (PZ) | 332 335 337 339 956 |
Vestec,Šátalka (PZ) | 326 332 335 337 339 956 |
Vestec,U Klimešů (PZ) | 326 331 |
Vestec,U vodárny (PZ) | 326 331 |
Věšín | 521 |
Věšín,Buková | 521 |
Věšín,záv. | 521 |
Větrušice | 374 |
Vidice | 481![]() |
Vidice,Karlov | 481![]() |
Vidice,Karlov,rozc. | 746 |
Vidice,Nová Lhota | 746 |
Vidice,Roztěž | 746 |
Vidice,Roztěž,Golf | 746 |
Vidice,Tuchotice | 746 |
Vidice,Tuchotice,rozc. | 481![]() |
Vidim | 691 |
Vidim,Dolní | 691 |
Vilice | 458 |
Vilice,Hrnčíře | 458 |
Vilice,Zátiší | 458 |
Vinaře | 781![]() |
Vinaře,Vinice | 781![]() |
Vinařice (KD) | 322![]() ![]() |
Vinařice (LN) | 585 600![]() |
Vinařice (BE) | 638![]() |
Vinařice,7.ulice (KD) | 322![]() ![]() |
Vinařice,Černovna (MB) | 416 |
Vinařice,Divice | 600![]() |
Vinařice,Důl Mayrau (KD) | 322![]() ![]() |
Vinařice,Na Horce (KD) | 330![]() |
Vinařice,rozc.Třebichovice (KD) | 587 |
Vinařice,Sokolovna | 600![]() |
Vinařice,škola (KD) | 322![]() |
Vinařice,Tuháň (KD) | 322![]() |
Vinařice,u kapličky (MB) | 416 |
Vinařice,u kovárny (MB) | 416 |
Vinařice,u střelnice (KD) | 330![]() |
Vinařice,Vrbičky (MB) | 416 418 463 |
Vinařice,Zahr.kolonie (KD) | 322![]() |
Vinec,dolní část | 731 |
Vinec,Obecní úřad | 731 |
Vinec,u hřbitova | 731 |
Višňová (PB) | 420 515 530 |
Višňová,Buda (PB) | 420 530 |
Višňová,Hlinovka (PB) | 420 515 530 |
Višňová,rozc. (PB) | 530 754 |
Vitice | 422 662 |
Vitice,Dobré Pole | 422 652 |
Vitice,Hřiby | 662 |
Vitice,Chotýš | 422 |
Vitice,Lipany,Mohyla | 662 |
Vitice,Močedník | 422 |
Vitice,U Školy | 422 662 |
Vítkovice,Dolní Mísečky | 730 |
Vítkovice,Horní Mísečky | 730 |
Vítkovice,hotel Praha | 730 |
Vítkovice,hotel Skála | 730 |
Vítkovice,myslivna | 730 |
Vítkovice,ObÚ | 730 |
Vítkovice,SEBA | 730 |
Vítkovice,škola | 730 |
Vižina | 632 634 |
Vlačice,rozc. | 783 |
Vlačice,Výčapy | 782 |
Vlastějovice | 776 |
Vlastějovice,Kounice | 776 |
Vlastějovice,Milošovice | 776 |
Vlastějovice,Pavlovice | 776 |
Vlastějovice,Skala | 776 |
Vlastějovice,Volavá Lhota | 776 |
Vlašim,Blanická | 458 550 854 |
Vlašim,Bolina | 792 MHD 1 Vlašim 842 849 |
Vlašim,Bolina,Rozc. | 406 792 MHD 1 Vlašim 842 843 849 |
Vlašim,Bolinka | 406 MHD 1 Vlašim 842 843 849 |
Vlašim,Bolinka-hájovna | 406 MHD 1 Vlašim 842 843 849 |
Vlašim,Březina | 790 |
Vlašim,Budvar | MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Čs.armády | 794 |
Vlašim,Domašín,brána | 406 799 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Domašín,kolonie | 406 799 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Domašín,nám. | 406 799 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Domašín,u transformátoru | 406 799 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Domašín,Žel.zast. | 406 799 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,hotel Vorlina | 792 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Hrazená Lhota | MHD 1 Vlašim |
Vlašim,hřbitov | 483![]() ![]() ![]() ![]() |
Vlašim,jesle | 453 458 550 758 840 854 |
Vlašim,Jinošov | 458 550 854 |
Vlašim,kolonie | 792 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,MěÚ | MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Navrátilova | 792 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Navrátilova-školka | 792 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Nesperská Lhota | 840 |
Vlašim,obchodní centrum | 406 483![]() ![]() ![]() ![]() |
Vlašim,Obora | 406 792 MHD 1 Vlašim 842 843 848 849 |
Vlašim,Polánka | 840 |
Vlašim,Polánka,rozc. | 840 |
Vlašim,Politických vězňů | 406 458 790 793 799 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,rest.U kozla | 406 483![]() ![]() ![]() ![]() |
Vlašim,sídliště | 458 790 793 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Skalkov | 792 848 |
Vlašim,Spořilov | 458 483![]() ![]() ![]() ![]() |
Vlašim,Šebíř | 792 848 |
Vlašim,u Vorliny | 792 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,Vlasákova | 483![]() ![]() ![]() ![]() |
Vlašim,vodárna | 840 |
Vlašim,záv. | 406 453 458 483![]() ![]() ![]() |
Vlašim,Znosim | 840 |
Vlašim,ZŠ u Vorliny | 458 792 MHD 1 Vlašim |
Vlašim,žel.st. | 406 453 458 483![]() ![]() ![]() ![]() |
Vlkančice | 659 |
Vlkančice,Komorce | 387 659 |
Vlkančice,Pyskočely | 382 659 |
Vlkančice,Pyskočely,Na Bábě | 659 |
Vlkančice,Pyskočely,Plužiny | 382 |
Vlkančice,Stará Hůra | 659 |
Vlkančice,U Králů | 659 |
Vlkančice,U Zbořeného mlýna | 659 |
Vlkaneč | 741![]() |
Vlkaneč,Kozohlody | 741![]() |
Vlkaneč,Přibyslavice | 741![]() |
Vlkaneč,Přibyslavice,Kocanda rozc. | 741![]() |
Vlkaneč,ZŠ | 741![]() |
Vlkava,Bor | 432 |
Vlkava,kulturní dům | 436 |
Vlkava,náves | 432 436 |
Vlkov p.Oškobrhem | 598![]() |
Vodochody | 374 |
Vodochody,Hoštice | 374 |
Vodochody,Rozc.Hoštice | 374 |
Vodochody,U Školy | 374 |
Vodranty | 743 |
Vodslivy | 483![]() |
Vodslivy,rozc. | 770 773 |
Vojkov | 519 566 |
Vojkov,Bezmíř | 566 |
Vojkov,Křenovice | 519 |
Vojkov,Minartice | 566 |
Vojkov,rozc. | 519 566 |
Vojkov,Sledovice | 566 |
Vojkov,Zahrádka | 519 |
Vojkovice | 372 470 |
Vojkovice,Bukol | 473 |
Vojkovice,Bukol,Přívoz | 473 |
Vojkovice,Dědibaby | 473 |
Vojkovice,Křivousy | 473 |
Volárna | 537 705 706 |
Volenice | 524 |
Volenice,Bubovice | 496 524 |
Volenice,Bubovice,Zliv | 524 |
Volenice,Pročevily | 524 |
Volenice,Pročevily,Na Drahách | 524 |
Vonoklasy | 664![]() |
Vonoklasy,chaty | 664![]() |
Vonoklasy,samoobsluha | 664![]() |
Votice,Amerika | 532 |
Votice,aut.st. | 401 451 452 519 532 550 554 556 566 |
Votice,Beztahov | 532 550 |
Votice,Bučovice | 519 |
Votice,Budenín | 554 |
Votice,Buchov | 401 |
Votice,Hory | 452 |
Votice,Hostišov | 401 |
Votice,Kaliště | 554 |
Votice,kino | 451 519 532 550 556 |
Votice,Lidl | 401 452 532 550 554 |
Votice,Lipišov | 519 |
Votice,Marila (blíže k Voticím) | 451 519 532 550 556 |
Votice,Marila-brána | 519 |
Votice,Martinice | 519 |
Votice,Mysletice | 452 |
Votice,Nazdice | 519 |
Votice,Nezdice,Mastník | 519 |
Votice,Ohrada | 532 550 554 |
Votice,Otradovice | 532 550 554 |
Votice,Pražská | 401 452 566 |
Votice,rozc.Hostišov | 452 |
Votice,rozc.Mladoušov | 401 452 566 |
Votice,Srbice | 401 452 566 |
Votice,Střelítov | 519 |
Votice,žel.st. | 451 519 532 550 556 |
Voznice | 317 392 |
Voznice,Chouzavá | 446 |
Voznice,Polesí | 317 392 |
Vracovice | 792 848 |
Vracovice,Malovidy | 792 848 |
Vracovice,Malovidy,rozc. | 792 848 |
Vracovice,u hřiště | 792 848 |
Vraňany | 466![]() |
Vraňany,Mlčechvosty | 466![]() |
Vraňany,Škola | 464![]() ![]() |
Vraňany,U Nadjezdu | 464![]() ![]() |
Vraňany,Žel.st. | 464![]() ![]() |
Vrančice,Životice | 488![]() |
Vrančice,Životice,rozc. | 407![]() ![]() |
Vrané n.Vlt.,Lesní | 445 |
Vrané n.Vlt.,Modřínová | 445 |
Vrané n.Vlt.,Škola | 445 |
Vrané n.Vlt.,Zdrav.stř. | 445 |
Vrané n.Vlt.,Žel.st. | 445 |
Vranov | 796 797 |
Vranov,Bezděkov,rozc. | 796 797 |
Vranov,Údolnice,rozc. | 797 |
Vranov,Vranovská Lhota | 797 |
Vranov,Vranovská Lhota,u kovárny | 796 |
Vranovice | 521 |
Vranovice,dvůr | 521 |
Vranovice,Ural | 521 |
Vraný | 590 591 595 |
Vraný,bytovky | 590 591 |
Vraný,Horní Kamenice | 595 |
Vraný,Horní Kamenice,I | 590 |
Vraný,Lukov | 590 |
Vrátkov | 435 |
Vrátno,dolní část | 689 728 |
Vrátno,horní část | 689 728 |
Vráž,rozc.k žel.st. | 380![]() |
Vráž,U Jelena | 380![]() |
Vrbčany | 422 |
Vrbice,kult.dům | 542 |
Vrbice,u kostela | 541 542 599 |
Vrbice,u váhy | 541 542 599 |
Vrbičany | 591 |
Vrbičany,žel.zast. | 591 |
Vrbová Lhota | 498 |
Vrdy,Dolní Bučice | 710 780 781![]() |
Vrdy,Dolní Bučice,rozc.Vinice | 784 |
Vrdy,Dolní Bučice,Zbyslavská | 710 |
Vrdy,Horní Bučice | 710 780 781![]() |
Vrdy,Horní Bučice,kult.dům | 780 781![]() |
Vrdy,Horní Bučice,rozc. | 780 781![]() |
Vrdy,Koudelov rozc. | 710 780 781![]() |
Vrdy,kult.dům | 780 781![]() |
Vrdy,Zbyslav | 710 782 |
Vrdy,Zbyslav,u mlýna | 710 782 |
Vrchotovy Janovice,Městečko | 452 |
Vrchotovy Janovice,Mrvice | 566 |
Vrchotovy Janovice,Rudoltice | 452 |
Vrchotovy Janovice,Sedlečko,Rozc. | 759![]() |
Vrchotovy Janovice,Šebáňovice | 566 |
Vrchotovy Janovice,Šebáňovice,Rozc. | 566 759![]() |
Vrchotovy Janovice,u sokolovny | 452 566 |
Vrchotovy Janovice,ZD | 566 |
Vrchotovy Janovice,Zrcadlo | 452 |
Vrchovany | 410 697 |
Vroutek | 760 |
Vroutek,Kryrská | 760 |
Všechlapy (NB) | 436 499 |
Všechlapy (BN) | 790 |
Všechlapy,Nový mlýn (BN) | 790 |
Všechlapy,Želivka (BN) | 790 |
Všejany | 432 436 |
Všejany,Vanovice | 432 436 |
Všelibice,Borek | 721 |
Všelibice,Borek,křiž. | 721 |
Všelibice,Březová | 721 |
Všelibice,host. | 722 |
Všelibice,Malčice | 721 |
Všelibice,Přibyslavice | 721 |
Všelibice,Roveň | 721 722 |
Všelibice,rozc.0.9 | 721 722 |
Všelibice,Vrtky | 721 |
Všenory,Sportovní areál | 448 |
Všenory,U Kácovských | 448 CYKLOBUS BRDY |
Všenory,U Křížků | 448 |
Všeradice | 631![]() ![]() |
Všeradice,žel.zast. | 632 |
Všestary | 489 494 582 |
Všestary,Menčice | 489 |
Všestary,Strančická | 489 494 582 |
Všestary,Vávrov | 489 490 685 |
Všestudy | 372 470 473 |
Všestudy,Dušníky n.Vlt. | 473 |
Všestudy,U Sušárny | 473 |
Všesulov | 404 570 571 |
Všesulov,obchod | 573 |
Všetaty (ME) | 476 668 |
Všetaty (RA) | 578 |
Všetaty,háj.Čepiny (RA) | 578 |
Všetaty,Přívory (ME) | 472 |
Všetaty,Přívory,Průhon (ME) | 472 |
Všetaty,rozc. (RA) | 575 576 |
Všetaty,rozc.Lašovice (RA) | 575 578 |
Všetaty,Žel.st. (ME) | 472 476 668 |
Vševily | 495 |
Vykáň | 662 |
Vyklantice,Kateřinky | 854 |
Vyklantice,rozc.1.0 | 854 |
Vysoká | 474 694 |
Vysoká u Příbramě | 482 567 |
Vysoká u Příbramě,Rusalka | 567 |
Vysoká u Příbramě,u kapličky | 482 567 |
Vysoká,Bosyně | 474 694 |
Vysoká,Harasov | 695 |
Vysoká,Chodeč | 694 |
Vysoká,Rymáň | 694 |
Vysoká,Strážnice,hasičárna | 694 |
Vysoká,Strážnice,nad školou | 694 |
Vysoká,Střednice | 474 694 |
Vysoké n.Jiz.,Helkovice,rozc. | 720 |
Vysoké n.Jiz.,nám. | 720 |
Vysoké n.Jiz.,nemocnice | 720 |
Vysoké n.Jiz.,Sklenařice,host.Mexiko | 720 |
Vysoký Chlumec | 450 551 |
Vysoký Chlumec,Bláhova Lhota | 549 |
Vysoký Chlumec,Hrabří | 551 |
Vysoký Chlumec,Hrabří,kaple Medná | 552 |
Vysoký Chlumec,Hradce | 551 |
Vysoký Chlumec,Hradce,rozc. | 551 |
Vysoký Chlumec,pivovar | 549 |
Vysoký Chlumec,Pořešice | 549 |
Vysoký Chlumec,Pořešice,Hlubeč | 549 |
Vysoký Chlumec,Pořešice,Panská Tisovnice | 549 |
Vysoký Chlumec,Pořešice,Zvěstovice | 549 |
Vysoký Chlumec,Vápenice | 450 549 |
Vysoký Chlumec,Vápenice,u sloupu | 450 549 559 |
Vysoký Chlumec,Víska | 450 549 |
Vysoký Újezd (BE) | 311 313![]() ![]() |
Vysoký Újezd (BN) | 438 485 |
Vysoký Újezd,Kozolupy (BE) | 311 313![]() ![]() |
Vysoký Újezd,Kuchař,I (BE) | 309![]() ![]() |
Vysoký Újezd,Kuchař,II (BE) | 425![]() |
Vysoký Újezd,sokolovna (BE) | 311 |
Vyšehořovice | 662 677 |
Vyšehořovice,Kozovazy | 662 677 |
Vyšehořovice,Vyšehořovičky | 662 677 |
Výžerky | 387 659 |
Výžerky,Rozc. | 387 659 |
Vyžlovka | 381 382 387 660 959 |
Vyžlovka,hotel Praha | 382 |
Aktualizace dat: 6.2.2023 7:03
© 2003-2008, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 1 064, celkem: 113 906 835
verze 2.41 (6.2.2023 16:41:48)