Makotřasy,náves | 322![]() |
Makotřasy,rozcestí | 300![]() ![]() ![]() |
Malá Hraštice | 688 |
Malá Hraštice,Velká Hraštice | 688 |
Malá Skála,Křížky | 700 |
Malá Skála,na Labi | 700 720 |
Malá Skála,Vranové,u mlýna | 700 720 |
Malá Skála,Záborčí,rozc. | 700 720 |
Malá Víska | 544 |
Malá Víska,u Lisých | 544 |
Malé Kyšice | 319 630 |
Malé Kyšice,rozcestí | 319 630 |
Malé Přítočno | 307 |
Malé Přítočno,U Hrnčírny | 307 XS5![]() ![]() |
Malešov | 746 785 788 |
Malešov,Albrechtice,rozc. | 746 |
Malešov,Bilejov | 785 788 |
Malešov,Dubina | 785 |
Malešov,Maxovna | 785 |
Malešov,Polánka | 746 |
Malešov,Týniště | 785 |
Malešov,žel.st. | 746 785 788 |
Malíkovice | 586 587 |
Malíkovice,Hlína | 580 |
Malíkovice,Hvězda | 580 |
Malíkovice,Hvězda,horní | 580 |
Malíkovice,Hvězda,rozc. | 587 |
Malinová | 572 |
Málkov,Jednota | 631![]() |
Malotice | 381 |
Malotice,Lhotky | 421 |
Malý Újezd | 467 |
Malý Újezd,Jelenice | 467 |
Malý Újezd,Vavřineč | 467 |
Manětín,Česká Doubravice,rozc. | 404 |
Manětín,nám. | 404 |
Manětín,Újezd,rozc.1.0 | 404 |
Manětín,Vladměřice,rozcestí | 404 |
Markvartice,Hřmenín | 725 |
Markvartice,Mrkvojedy | 725 |
Markvartice,pošta | 725 |
Markvartice,Příchvoj,kaple | 725 |
Markvartice,Rakov | 725 |
Markvartice,Rakov,Čakan | 725 |
Markvartice,Skuřina | 725 |
Markvartice,Spařence | 725 |
Maršovice | 566 759![]() |
Maršovice,Dlouhá Lhota | 759![]() |
Maršovice,Libeč | 759![]() |
Maršovice,Mstětice | 759![]() |
Maršovice,Řehovice,Rozc. | 756 |
Maršovice,Strnadice | 566 759![]() |
Maršovice,Vráce | 756 |
Maršovice,Záhoří | 759![]() |
Maršovice,Zahrádka | 759![]() |
Maršovice,Zaječí,Rozc. | 754 |
Maršovice,Zderadice | 759![]() |
Maršovice,Zderadice,Rozc. | 759![]() |
Martiněves,Charvatce | 650 |
Martiněves,Radešín | 650 |
Máslovice | 374 |
Masojedy | 423 |
Mcely | 417 676 |
Mcely,Háje | 417 676 |
Mečeříž | 669 670 768 |
Medonosy | 400![]() |
Medonosy,Chudolazy | 400![]() |
Medonosy,Chudolazy,mlýn | 400![]() |
Medonosy,Nové Osinalice | 691 |
Medonosy,Osinalice | 691 |
Medonosy,Osinaličky | 400![]() |
Měchenice (obec) | 314 338 360 361 390 |
Měchenice,rozc.k žel.st. | 314 338 360 361 390 |
Mělnické Vtelno | 467 668 |
Mělnické Vtelno,Radouň | 467 668 |
Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň | 467 668 696 |
Mělník,aut.nádr. | 349 369 400![]() ![]() ![]() ![]() |
Mělník,Blata | 474 695 696 747 |
Mělník,Cukrovar | 349 369 467 470 471 472 620![]() |
Mělník,Českolipská | 369 691 |
Mělník,Dobrovského | 474 |
Mělník,Fibichova | 369 467 470 471 472 474 695 747 |
Mělník,Chloumecká | 474 |
Mělník,Chloumek | 474 |
Mělník,kamenný šraňk | 369 691 |
Mělník,Kokořínská | 474 695 696 |
Mělník,koupaliště | 474 |
Mělník,Lesní | 474 |
Mělník,Loděnická | 349 369 470 471 691 |
Mělník,Malý Borek | 695 696 |
Mělník,Mladoboleslavská | 467 747 |
Mělník,Mlazice | 349 369 470 471 691 |
Mělník,MŠ Chloumek | 474 695 696 |
Mělník,Na Brabčově | 474 |
Mělník,nám.Karla IV. | 474 |
Mělník,Neuberk | 474 |
Mělník,Pivovar | 349 369 400![]() ![]() ![]() ![]() |
Mělník,Podolí | 349 369 400![]() ![]() ![]() ![]() |
Mělník,Poliklinika | 369 466![]() |
Mělník,Pšovka | 349 369 470 471 691 |
Mělník,Rousovice | 467 747 |
Mělník,Rožkovo údolí | 471 |
Mělník,Rybáře | 464![]() ![]() |
Mělník,samoty | 474 |
Mělník,silo | 474 695 696 |
Mělník,Slovany | 467 474 620![]() |
Mělník,Strážnická | 471 |
Mělník,Tyršova | 474 |
Mělník,U Hřiště | 349 369 400![]() |
Mělník,U Nováků | 369 470 471 472 |
Mělník,Vehlovice | 369 691 |
Mělník,Zádušní | 474 |
Mělník,žel.st. | 747 |
Měňany | 637![]() |
Měňany,odb.Koda | 633 |
Měňany,Tobolka | 633 |
Městec Králové,kult.dům | 463 |
Městec Králové,nám. | 463 538 541 598![]() |
Městec Králové,nem. | 538 541 599 |
Městec Králové,Nový | 541 853 |
Městec Králové,prům.zóna | 598![]() |
Městec Králové,Stará pošta | 598![]() |
Městec Králové,u přejezdu | 541 598![]() |
Městec Králové,Vinice | 463 |
Městec Králové,Vinická | 463 |
Městec Králové,žel.st. | 538 |
Městečko | 579 |
Městečko,Pařeziny | 578 |
Městečko,Požáry | 578 |
Měšice | 351 656 657 |
Měšice,Agropodnik | 351 656 657 |
Měšice,Na Rejdišti | 351 656 657 |
Mezno | 568 569 |
Mezno,hl.silnice | 401 568 |
Mezno,Lažany | 401 |
Mezno,Mitrovice | 568 |
Mezno,Stupčice | 568 569 |
Mezno,žel.st. | 568 |
Mezouň | 311 |
Milčice | 426 433![]() |
Milčice,křiž. | 426 |
Milešov | 419 549 |
Milešov,Hřebeny | 419 549 |
Milešov,Klenovice | 419 549 |
Milešov,Přední Chlum | 419 |
Milešov,Přední Chlum,Popelíky | 419 |
Milešov,rozc. | 419 420 549 |
Milevsko,aut.st. | 419 420 450 |
Milevsko,Dmýštice | 419 |
Milevsko,Jenišovice,rozc. | 419 |
Milevsko,Jenišovice,Spálená | 419 |
Milevsko,Petrovická | 419 450 |
Milevsko,poliklinika | 419 420 450 |
Milevsko,škola I | 420 |
Miličín | 401 568 569 |
Miličín,Malovice | 568 |
Miličín,Nasavrky | 568 |
Miličín,Nové Dvory | 568 |
Miličín,Petrovice | 459 568 |
Miličín,Petrovice,Loučka | 568 |
Miličín,Podměští | 459 568 |
Miličín,rozc.Malovice | 459 |
Miličín,škola | 401 459 568 569 |
Miličín,Záhoří | 459 568 |
Milín | 407![]() ![]() |
Milín,Buk | 500![]() |
Milín,Konětopy | 419 |
Milín,Nádražní | 511 |
Milín,Rtišovice,rozc. | 407![]() ![]() |
Milín,sídliště | 419 488![]() |
Milín,Slivice | 419 488![]() |
Milín,Stěžov | 500![]() |
Milín,škola | 419 500![]() |
Milín,ZOD | 500![]() |
Milostín | 405 563 |
Milostín,Povlčín | 405 563 |
Milostín,V Parku | 563 |
Milostín,žel.st. | 563 |
Milovice,5.května | 432 434 497 |
Milovice,Armádní | 430 432 434 |
Milovice,Balonka | 430 432 |
Milovice,Benátecká Vrutice | 430 432 442 |
Milovice,Benátecká Vrutice,Armádní | 430 432 434 |
Milovice,Boží Dar | 430 |
Milovice,Letecká | 430 432 |
Milovice,Park Mirakulum | 430 432 434 |
Milovice,průmyslová zóna | 434 |
Milovice,Radnice | 430 432 434 |
Milovice,sídliště Průběžná | 430 432 |
Milovice,Sluneční vrch | 430 432 |
Milovice,Sportovní | 430 432 434 |
Milovice,Škola | 434 497 |
Milovice,Třešňová | 432 434 497 |
Milovice,Tyršova | 430 432 434 |
Milovice,žel.st. | 430 432 434 497 XS2![]() ![]() ![]() ![]() |
Milý | 583 588![]() |
Milý,Bor | 583 588![]() |
Mimoň,aut.st. | 410 427 |
Mimoň,kino | 410 427 |
Mimoň,lesní závod | 427 |
Mimoň,Malá | 410 427 |
Mimoň,Pražská | 427 |
Mimoň,žel.st. | 410 427 |
Mimoň,Žitavská | 410 427 |
Mirotice | 488![]() |
Mírová p.Koz.,Loktuše,na Špici | 730 |
Mirovice,Boješice | 488![]() |
Mirovice,nám. | 488![]() |
Mirovice,Ohař,rozc.1.0 | 488![]() |
Mirovice,Plíškovice | 495 |
Mirovice,Ráztely,rozc.2.0 | 495 |
Mirovice,rozc.k žel.st. | 495 |
Mirovice,Řeteč | 488![]() |
Miřetice | 849 |
Miřetice,rozc. | 406 842 843 849 |
Miskovice | 381 481![]() |
Miskovice,Bylany | 481![]() |
Miskovice,Hořany | 705 |
Miskovice,Mezholezy | 481![]() |
Miskovice,Přítoky | 381 481![]() |
Mišovice,Draheničky,rozc. | 482 |
Mišovice,Draheničky,rozc.Hostišovice 2.0 | 482 |
Mladá Boleslav,AKUMA | 467 712 728 729 731 767 |
Mladá Boleslav,aut.st. | 315 345 412 416 417 418 427 432 442 463 467 499 699 700 712 713 714 715 719 720 723 724 725 726 728 729 730 731 736 737 767 997 CYKLOBUS ČESKÝ RÁJ 540345 |
Mladá Boleslav,Bezděčín | 416 432 442 463 699 |
Mladá Boleslav,Boleslavská | 315 345 700 714 715 720 730 736 737 997 CYKLOBUS ČESKÝ RÁJ 540345 |
Mladá Boleslav,Čejetice,odb. | 712 |
Mladá Boleslav,Čejetičky,mlékárna | 712 |
Mladá Boleslav,Čejetičky,Most | 467 712 728 729 731 767 |
Mladá Boleslav,Česana | 416 432 442 463 699 712 720 728 729 731 767 |
Mladá Boleslav,Debř,hl.sil. | 719 737 |
Mladá Boleslav,Debř,škola | 719 |
Mladá Boleslav,hl.nádr. | 720 |
Mladá Boleslav,Jaselská VZP | 416 432 442 463 467 699 712 719 728 729 731 737 767 |
Mladá Boleslav,Jemníky | 418 |
Mladá Boleslav,Jičínská | 315 345 417 432 442 467 499 699 700 713 720 723 724 725 726 737 |
Mladá Boleslav,Na Hejtmánce | 416 432 442 463 699 |
Mladá Boleslav,Na výstavišti | 315 714 715 736 |
Mladá Boleslav,nám.Republiky | 315 345 416 417 418 432 442 463 467 499 699 712 713 714 715 723 724 725 726 728 729 731 736 737 767 |
Mladá Boleslav,Neuberk | 467 728 729 731 767 |
Mladá Boleslav,Nový hřbitov | 315 416 418 427 714 715 720 736 737 540345 |
Mladá Boleslav,Pírkovo sanatorium | 418 |
Mladá Boleslav,Pod Skalou | 719 737 |
Mladá Boleslav,Podolec | 416 432 442 463 699 |
Mladá Boleslav,rozc.Podlázky 0.5 | 719 737 |
Mladá Boleslav,u nadjezdu | 418 |
Mladá Boleslav,U Sportu | 315 345 416 417 418 432 442 463 467 499 699 700 712 713 714 715 720 723 724 725 726 728 729 731 736 737 767 |
Mladá Boleslav,Václava Klementa | 315 427 714 715 720 736 |
Mladá Boleslav,Viničná | 416 432 442 463 467 699 712 728 729 731 767 |
Mladá Boleslav,Zalužany ŠKODA | 315 416 418 427 720 540345 |
Mladá Vožice,Agrospol a.s. | 453 |
Mladá Vožice,aut.st. | 452 453 455 458 459 |
Mladá Vožice,Blanice | 453 |
Mladá Vožice,Blanice,rozc.1.0 | 455 |
Mladá Vožice,Chocov | 452 |
Mladá Vožice,Chocov,rozc.1.0 | 452 |
Mladá Vožice,KOH-I-NOOR | 453 455 |
Mladá Vožice,Noskov | 452 |
Mladá Vožice,Noskov,Bor | 453 455 |
Mladá Vožice,Noskov,rybník | 452 |
Mladá Vožice,rozc.Řemíčov 1.0 | 455 |
Mladá Vožice,Stará Vožice | 455 |
Mladá Vožice,Táborská | 453 455 |
Mladá Vožice,u hřbitova | 459 |
Mladá Vožice,Vanišova | 453 455 458 |
Mladá Vožice,Voračického | 452 459 |
Mladotice | 404 |
Mladotice,zastávka | 404 |
Mladotice,žel.st. | 404 |
Mladý Smolivec,Starý Smolivec,I | 522 |
Mladý Smolivec,Starý Smolivec,II | 522 |
Mnetěš | 646![]() |
Mnichovice (BN) | 842 843 |
Mnichovice,bytovky (PH) | 489 490 685 |
Mnichovice,hotel Myšlín (PH) | 685 |
Mnichovice,Myšlín (PH) | 685 |
Mnichovice,nám. (PH) | 489 490 685 |
Mnichovice,požární dům (PH) | 489 490 |
Mnichovice,U Hřbitova (PH) | 490 |
Mnichovice,U křížku (PH) | 489 |
Mnichovice,Závěrka (PH) | 490 |
Mnichovice,zdrav.stř. (PH) | 489 490 685 |
Mnichovo Hradiště,Dneboh | 715 997 CYKLOBUS ČESKÝ RÁJ |
Mnichovo Hradiště,Dobrá Voda | 718 |
Mnichovo Hradiště,Dolení Kruhy | 716 |
Mnichovo Hradiště,dopravní terminál | 315 345 715 716 717 718 721 722 727 733 734 738 997 CYKLOBUS ČESKÝ RÁJ |
Mnichovo Hradiště,Haškov | 315 716 |
Mnichovo Hradiště,Hněvousice | 721 734 |
Mnichovo Hradiště,Hoření Kruhy | 716 |
Mnichovo Hradiště,Hoškovice | 345 717 733 |
Mnichovo Hradiště,Hoškovice,u trati | 715 997 CYKLOBUS ČESKÝ RÁJ |
Mnichovo Hradiště,Jiráskova | 718 |
Mnichovo Hradiště,Klášterská | 427 715 722 727 738 |
Mnichovo Hradiště,Lhotice | 716 |
Mnichovo Hradiště,nám. | 315 345 427 715 716 717 718 721 722 727 733 734 738 997 CYKLOBUS ČESKÝ RÁJ |
Mnichovo Hradiště,Olšina | 715 |
Mnichovo Hradiště,Podolí | 716 |
Mnichovo Hradiště,Sychrov | 716 |
Mnichovo Hradiště,Sychrov,Pazderna | 716 |
Mnichovo Hradiště,Sychrov,u Jizery | 734 |
Mnichovo Hradiště,Sychrov,u rybníka | 716 |
Mnichovo Hradiště,U Bažantnice | 315 716 |
Mnichovo Hradiště,u nadjezdu | 315 716 |
Mnichovo Hradiště,Veselá | 315 997 CYKLOBUS ČESKÝ RÁJ |
Mnichovo Hradiště,Veselá,Lhotická | 716 |
Mnichovo Hradiště,za zámkem | 716 |
Mnichovo Hradiště,zdrav.stř. | 315 716 |
Mníšek p.Brdy,Čisovická | 320 447 449![]() |
Mníšek p.Brdy,Hladový Vrch | 320 688 |
Mníšek p.Brdy,Kaple | 317 446 CYKLOBUS BRDY |
Mníšek p.Brdy,Na Kvíkalce | 320 448 |
Mníšek p.Brdy,Na Madlenkách | 447 |
Mníšek p.Brdy,Nad Špejcharem | 317 446 |
Mníšek p.Brdy,Náměstí | 317 320 395 446 447 448 449![]() |
Mníšek p.Brdy,OPS Magdaléna | 447 |
Mníšek p.Brdy,Pražská | 317 320 446 447 448 449![]() |
Mníšek p.Brdy,Rozcestí Kytín | 317 446 |
Mníšek p.Brdy,Sídliště | 320 448 |
Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota | 320 448 |
Mníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota U Křížku | 320 448 |
Mníšek p.Brdy,U Hřbitova | 447 |
Mníšek p.Brdy,U Hřiště | 320 448 |
Mníšek p.Brdy,U Šibence | 317 446 |
Mníšek p.Brdy,ÚVR | 448 |
Mníšek p.Brdy,Základní škola | 447 |
Mníšek p.Brdy,Závod | 320 448 688 |
Mníšek p.Brdy,Žel.st. | 447 |
Mníšek p.Brdy,Žel.zast.Rymaně | 320 688 |
Močovice,na návsi | 743 |
Močovice,rozc. | 402 749 |
Močovice,u váhy | 705 743 746 |
Modletice | 328 363 428 |
Modletice,Doubravice | 328 397 428 |
Modletice,Kaufland | 328 397 428 |
Modletice,rozc. | 363 397 |
Modletice,rozc.Doubravice | 428 |
Modletice,V hůrce | 328 397 428 |
Modřišice | 717 |
Modřovice | 482 |
Modřovice,rozc. | 567 |
Mohelnice n.Jiz. | 721 734 |
Mohelnice n.Jiz.,Podhora | 721 |
Mochov | 398 662 677 |
Mokrovraty | 361 |
Mokrovraty,Pouště | 361 |
Mokrovraty,Pouště,Rozc. | 361 |
Mokrovraty,U Statku | 361 |
Mokrovraty,Vilová čtvrť | 361 |
Mořina | 311 425![]() |
Mořina,obecní úřad | 311 425![]() |
Mořina,odb.lom | 311 |
Mořina,Trněný Újezd | 313![]() ![]() |
Mořina,Trněný Újezd,rozc. | 313![]() |
Mořina,Trněný Újezd,rozc.I | 311 425![]() |
Mořina,u Pěchotů | 311 425![]() |
Mořinka | 311 425![]() |
Mrač,Obec | 337 |
Mratín | 377![]() ![]() |
Mratín,Cukrovar | 377![]() ![]() |
Mrzky | 491 |
Mříčná,křiž. | 730 |
Mšec | 580 583 628![]() |
Mšec,Chaloupky | 583 628![]() |
Mšec,U Červeného mlýna | 583 628![]() |
Mšecké Žehrovice | 583 586 |
Mšecké Žehrovice,horní | 583 586 |
Mšecké Žehrovice,Lipina | 583 586 |
Mšecké Žehrovice,Lodenice | 583 586 628![]() |
Mšecké Žehrovice,Lodenice,rybník | 586 628![]() |
Mšecké Žehrovice,Markův rybník | 583 628![]() |
Mšecké Žehrovice,nad vůbcí | 583 628![]() |
Mšené-lázně,lázně | 650 |
Mšené-lázně,U Kapličky | 650 |
Mšeno | 668 689 690 693 695 696 697 699 728 |
Mšeno,Hradsko | 689 |
Mšeno,Mělnická | 668 696 |
Mšeno,Olešno | 697 |
Mšeno,Podolec | 693 695 697 |
Mšeno,Ráj | 695 697 |
Mšeno,Romanov | 695 697 |
Mšeno,Romanov,Na Rovinách | 695 697 |
Mšeno,Sedlec | 689 |
Mšeno,Skramouš | 693 |
Mšeno,Skramouš,rozcestí | 693 |
Mšeno,škola | 668 689 690 693 695 696 697 728 |
Mšeno,Vojtěchov | 695 |
Mšeno,žel.st. | 693 695 696 697 |
Mukařov (PH) | 366 381 382 383 385 387 489 491 557 959 X557 |
Mukařov (MB) | 738 |
Mukařov,Borovice (MB) | 722 738 |
Mukařov,odb.Tehovec (PH) | 383 385 489 |
Mukařov,Srbín (PH) | 489 |
Mukařov,škola (PH) | 366 489 491 |
Mukařov,Vicmanov (MB) | 738 |
Mukařov,Žernovka (PH) | 366 491 |
Mutějovice | 405 563 584 711 |
Mutějovice,K Nádraží | 584 |
Mutějovice,Lhota p.Džbánem | 584 |
Mutějovice,Lhota p.Džbánem,hřbitov | 584 |
Mutějovice,Na Příči | 405 563 584 711 |
Mutějovice,Perun | 584 |
Mutějovice,Škola | 563 584 |
Myštice | 482 |
Myštice,Nevželice | 482 |
Myštice,Vahlovice | 482 |
Aktualizace dat: 6.2.2023 7:03
© 2003-2008, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 1 064, celkem: 113 906 835
verze 2.41 (6.2.2023 16:40:22)