Babice | 364 428 |
Babice,Babičky | 364 428 |
Babice,U hřiště | 364 428 |
Bácovice,rozc.1.0 | 406 |
Bačalky,horní | 724 |
Bačalky,Lično | 724 |
Bačalky,střed | 724 |
Bakov n.Jiz.,Buda | 739![]() |
Bakov n.Jiz.,Horka | 739![]() |
Bakov n.Jiz.,Chudoplesy | 315 715![]() |
Bakov n.Jiz.,Komenského sady | 315 |
Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,mlýn | 719 739![]() |
Bakov n.Jiz.,Malá Bělá,U splávku | 739![]() |
Bakov n.Jiz.,nám. | 719 739![]() |
Bakov n.Jiz.,Podhradí | 719 |
Bakov n.Jiz.,Podhradí,žel.st. | 719 |
Bakov n.Jiz.,Pražská | 345 739![]() |
Bakov n.Jiz.,Trenčín | 315 715![]() ![]() |
Bakov n.Jiz.,Velký Rečkov | 739![]() |
Bakov n.Jiz.,Zájezdy | 739![]() |
Bakov n.Jiz.,Zvířetice | 719 |
Bakov n.Jiz.,žel.zast. | 315 715![]() ![]() |
Balkova Lhota | 454 |
Balkova Lhota,Černý les | 454 |
Balkova Lhota,Knížata rozc.1.0 | 454 |
Balkova Lhota,Výrec | 454 |
Barchovice | 421![]() |
Barchovice,Hryzely | 421![]() |
Barchovice,ObÚ | 421![]() |
Barchovice,Radlice | 421![]() |
Barchovice,Radlice,rozc | 421![]() |
Bašť | 368 657 |
Bašť,Baštěk | 368 657 |
Bašť,Měšická | 368 |
Bavoryně,rozc. | 384![]() ![]() |
Bdín | 583 628![]() |
Bečváry | 381 450![]() |
Bečváry,Červený Hrádek | 450![]() |
Bečváry,Dolní Jelčany | 450![]() |
Bečváry,Hatě | 450![]() |
Bečváry,Horní Jelčany | 450![]() |
Bečváry,Poďousy | 450![]() |
Bečváry,Poďousy,rozc. | 381 487 706 |
Bečváry,žel.st. | 381 706 |
Bechlín,ObÚ | 475 |
Bělá | 687![]() |
Bělá p.Bezd.,Atmos | 712 737 739![]() |
Bělá p.Bezd.,Bezdědice | 732 |
Bělá p.Bezd.,Bezdědice,odb. | 712 732 |
Bělá p.Bezd.,Březinka | 712 731 732 |
Bělá p.Bezd.,Březinka,Valovická | 712 731 732 |
Bělá p.Bezd.,Dřevařská | 739![]() |
Bělá p.Bezd.,Malý Rečkov | 739![]() |
Bělá p.Bezd.,Na Výsluní | 712 737 739![]() |
Bělá p.Bezd.,Nádražní | 712 |
Bělá p.Bezd.,nám. | 712 737 739![]() |
Bělá p.Bezd.,papírny | 739![]() |
Bělá p.Bezd.,Pražská | 737 739![]() |
Bělá p.Bezd.,Šubrtov | 739![]() |
Bělá p.Bezd.,u kapličky | 712 737 739![]() |
Bělá p.Bezd.,u koníčka | 712 737 739![]() |
Bělá p.Bezd.,u továrny | 712 737 739![]() |
Bělá p.Bezd.,žel.st. | 712 |
Bělá,Tasice | 687![]() |
Běleč (KD) | 555![]() |
Běloky | 322![]() |
Bělušice | 535 |
Bělušice,Na Dolejšku | 535 |
Benátky n.Jiz.,aut.st. | 315 403![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,Dražice,dvůr | 442![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,Dražice,Na Štěpničce | 442![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,Dražice,závod | 442![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,Dražická | 431![]() ![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,Husovo nám. | 431![]() ![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,Kbel | 315 431![]() ![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,nám.17.listopadu | 431![]() |
Benátky n.Jiz.,Obodř | 431![]() |
Benátky n.Jiz.,Ovčín | 315 431![]() ![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,rozc.Sedlec | 431![]() |
Benátky n.Jiz.,Soumarova | 431![]() |
Benátky n.Jiz.,u hřbitova | 431![]() ![]() ![]() |
Benátky n.Jiz.,Vaněčkova | 431![]() |
Benecko,Dolní Štěpanice,host.u Šmídů | 730 |
Benecko,Dolní Štěpanice,u mostu | 730 |
Benešov,Antuškova | MHD 2 Benešov![]() ![]() ![]() |
Benešov,Baba | 770![]() |
Benešov,Bedrč | 770![]() |
Benešov,Benea | 401 452 553 554 754![]() ![]() ![]() |
Benešov,Benica | 757 MHD 5 Benešov |
Benešov,Boušice | 798 |
Benešov,Buková Lhota | MHD 3 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Buková Lhota,rozc. | 752 753 MHD 3 Benešov![]() |
Benešov,Čechova | 770![]() ![]() |
Benešov,Čerčanská | MHD 1 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Černoleská | 758 799 MHD 2 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Černý les | 758 799 MHD 2 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Červený Dvůr | 798 |
Benešov,Dlouhé Pole | 798 |
Benešov,Dlouhé Pole,rozc. | 406 455 791 798 799 |
Benešov,Dukelská | 770![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Galerie Červené Vršky | MHD 3 Benešov![]() ![]() ![]() |
Benešov,Hráského | 406 455 791 798 799 MHD 1 Benešov![]() ![]() ![]() |
Benešov,Jana Nohy | 401 452 553 554 754![]() ![]() |
Benešov,Jiráskova Škola | MHD 1 Benešov![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Jiřího Franka Dětské hřiště | MHD 2 Benešov![]() ![]() ![]() |
Benešov,Jiřího Franka U Viaduktu | MHD 4 Benešov![]() |
Benešov,K Tužince | MHD 1 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Kaufland | MHD 1 Benešov![]() ![]() ![]() |
Benešov,Ke Stadionu | 757 MHD 5 Benešov |
Benešov,Konopiště | 438 755 MHD 5 Benešov MHD 55 Benešov |
Benešov,Konopiště,informační centrum | MHD 5 Benešov MHD 55 Benešov |
Benešov,Konopiště,sádky | 757 MHD 5 Benešov |
Benešov,Konopiště,sv.Anna | 757 MHD 5 Benešov |
Benešov,Konopiště,Šiberna | 757 MHD 5 Benešov |
Benešov,Konopišťská | 401 438 452 553 554 754![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Křižíkova | 401 452 553 554 MHD 2 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Lidl | 337 401 406 MHD 1 Benešov![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Mariánovice | MHD 2 Benešov![]() |
Benešov,Mariánovice,ČSAD | MHD 2 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Mariánovice,rozc. | MHD 2 Benešov![]() |
Benešov,Masarykovo náměstí | MHD 1 Benešov![]() |
Benešov,MŠ Úsměv | MHD 2 Benešov![]() ![]() ![]() |
Benešov,Mydlářka | MHD 5 Benešov MHD 55 Benešov |
Benešov,Na Chmelnici | 406 455 791 798 799 MHD 1 Benešov![]() ![]() ![]() |
Benešov,Nechyba (BN) | 406 455 791 799 |
Benešov,Nemocnice Rudolfa a Stefanie | 406 752 753 770![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Neumannova | MHD 1 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Nezvalova | MHD 1 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Nová Pražská | 770![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Okrouhlice | 798 |
Benešov,Okrouhlice,lom | 798 |
Benešov,Penny Market | 770![]() ![]() |
Benešov,Pinko | 406 455 791 798 799 MHD 1 Benešov![]() ![]() ![]() |
Benešov,Pivovar Ferdinand | 406 455 758 791 798 799 MHD 1 Benešov![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Plavecký stadion | 758 799 MHD 2 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Pomněnice | MHD 3 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Pomněnice,zahrádky | MHD 3 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Pražská | 770![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Purkyňova | MHD 3 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Rubešova | MHD 1 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Technické služby | MHD 2 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Terminál | 337 401 406 438 452 455 553 554 752 753 754![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Tylova | MHD 1 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Tyršova | MHD 1 Benešov![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Benešov,Úročnice | 752 |
Benešov,Úročnice,rozc.Hrusice | 752 |
Benešov,Vidlákova Lhota | MHD 3 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Vidlákova Lhota,rozc. | 752 753 |
Benešov,Vlašimská dopravní hřiště | MHD 1 Benešov![]() ![]() |
Benešov,Zapova | MHD 1 Benešov![]() ![]() |
Bernardov | 784 803 |
Bernartice | 844 845![]() ![]() |
Bernartice,most | 845![]() ![]() |
Bernartice,rozc. | 844 845![]() ![]() |
Bernartice,SSÚD | 844 |
Beroun,autobusové nádraží | 630 631![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,Bezručova | 633 862 |
Beroun,Brdatka | 633 |
Beroun,Brožíkova | 380![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,Delvita | 631![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,Eternitka | 630 631![]() |
Beroun,Hlinky | 380![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,Hostim | 425![]() |
Beroun,Hostímská | 425![]() |
Beroun,Jarov,náves | 630 637![]() |
Beroun,Jarov,odb. | 630 637![]() ![]() |
Beroun,Jungmannova | 380![]() ![]() |
Beroun,K Dubu | 861 |
Beroun,Karla Čapka | 861 |
Beroun,Lidl | 380![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,Lištice | 425![]() |
Beroun,Na Náhonu | 862 |
Beroun,Na Parkáně | 633 862 |
Beroun,Na Ratince | 633 |
Beroun,Obchodní | 861 862 |
Beroun,PAI | 630 631![]() |
Beroun,Plzeňka | 384![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,Plzeňská brána | 631![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,pod dálnicí | 631![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,Pod Homolkou | 861 |
Beroun,Pod Hřbitovem | 861 862 |
Beroun,Preislerova | 861 |
Beroun,Prof.Veselého (nemocnice) | 425![]() |
Beroun,sídliště | 384![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,Školní náměstí | 425![]() ![]() |
Beroun,třída Míru | 380![]() ![]() |
Beroun,U černého koně | 380![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,u hřbitova | 633 |
Beroun,U Slavaše | 380![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Beroun,U Zelených | 380![]() ![]() |
Beroun,V Lužánkách | 633 |
Beroun,Velké sídliště | 380![]() ![]() |
Beroun,Viničná | 861 862 |
Beroun,Vítězslava Hálka I | 633 |
Beroun,Vítězslava Hálka II | 633 |
Beroun,Wagnerovo nám. | 425![]() |
Beroun,Wágnerovo nám. | 633 637![]() |
Beroun,Wagnerovo nám. | 425![]() ![]() |
Beroun,Wágnerovo nám. | 633 637![]() |
Beroun,Zahořanská | 861 862 |
Beroun,Zavadilka | 630 637![]() ![]() |
Beroun,Zdejcina | 633 |
Běrunice | 541![]() |
Běrunice,Běruničky | 541![]() |
Běrunice,Velké Výkleky | 541![]() |
Beřovice | 590 |
Beřovice,Bakov | 650 |
Beřovice,horní | 590 |
Běštín,škola | 640 |
Běštín,transformátor | 640 |
Bezno | 431![]() |
Bílá Hlína | 427![]() |
Bílé Podolí | 784 |
Bílé Podolí,Pazderna | 784 |
Bílé Podolí,Zaříčany | 782 |
Bílé Podolí,Zaříčany,rozc.1.7 | 782 |
Bílichov | 589 |
Bílichov,u křížku | 589 |
Bílkovice | 793![]() |
Bílkovice,mlýn | 793![]() |
Bílkovice,Takonín | 799 |
Bílkovice,Takonín,rozc. | 799 |
Bílkovice,u kapličky | 799 |
Bítouchov | 719 |
Bítouchov,Dalešice | 719 |
Bítouchov,Dolánky | 719 |
Bítouchov,Dolánky,na kopci | 719 |
Bítouchov,u rybníka | 719 |
Blatce | 697 |
Blatce,Blatečky | 697 |
Blatce,Houska,Dolní Houska | 697 |
Blatce,Houska,Horní Houska | 697 |
Blatce,Konrádov | 697 |
Blatce,pod Beškovem | 697 |
Blatce,rozc. | 697 |
Blatce,Tubož | 697 |
Blatce,Tubož,rybník | 697 |
Blažejovice | 844 845![]() |
Blažejovice,Vítonice,rozc. | 844 845![]() |
Blevice | 620![]() ![]() |
Bludov | 788 |
Bobnice | 676![]() |
Bobnice,Kovansko | 676![]() |
Bobnice,škola | 676![]() |
Bohdaneč | 687![]() |
Bohdaneč,Prostřední Ves | 687![]() |
Bohdaneč,prům.areál | 778 |
Bohdaneč,Řeplice | 778 |
Bohdaneč,Sáhy | 687![]() |
Bohdaneč,Šlechtín | 778 |
Bohdaneč,u kapličky | 687![]() |
Bohušovice n.Ohří,sídliště | 650 |
Bohušovice n.Ohří,záv. | 650 |
Bohušovice n.Ohří,žel.st. | 650 |
Bohutín | 509 521 |
Bohutín,bytovky | 509 |
Bohutín,Havírna | 509 521 |
Bohutín,hřiště | 509 |
Bohutín,škola | 509 521 |
Bohutín,Vysoká Pec | 509 521 |
Bohutín,Vysoká Pec,sídl. | 509 |
Bohutín,Vysoká Pec,zahrádky | 509 521 |
Bohutín,zbrojnice | 509 |
Bojanovice,Chaty | 314 |
Bojanovice,Malá Lečice | 314 |
Bojanovice,Malá Lečice,U Hesů | 314 |
Bojanovice,Rest. | 314 |
Bojanovice,Senešnice | 314 |
Boreč | 431![]() |
Boreč,cihelna | 431![]() ![]() |
Boreč,na křižovatce | 431![]() ![]() |
Boreč,Žebice | 431![]() ![]() |
Borek (PH) | X669![]() |
Borotice | 514 |
Borotice,Čelina | 360 515 |
Borotice,Dražetice | 515 525 |
Borotice,Hubenov | 514 515 |
Borotice,Cholín | 360 |
Borotice,rozc. | 514 515 |
Borotice,Rozc.Smilovice | 360 |
Borotice,u lípy | 514 |
Borotín | 451![]() |
Borotín,Kamenná Lhota,rozc.1.0 | 451![]() |
Borotín,Libenice,rozc.0.8 | 451![]() |
Borotín,Sychrov,rozc.Boratkov | 451![]() |
Borovnice | 842![]() |
Borovnice,rozc. | 406 842![]() |
Bořanovice | 348 368 369 |
Bořanovice,Náves | 656 |
Boseň | 716 718![]() |
Boseň,Mužský | 716 |
Boseň,pod Valečovem | 716 |
Boseň,Zápudov | 716 |
Boseň,Zásadka | 716 |
Brambory | 784 |
Brambory,Koukalka | 784 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st. | 367 375 379 657 666![]() ![]() ![]() ![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Baumit | 346 478 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Brázdimská | 346 471 472 477 478 657 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Continental | 346 478 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Dům peč.služby | 471 472 477 478 657 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Fakulta | 655![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kasárna | 367 375 477 478 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Kralovice | 655![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Most | 367 375 477 478 657 667 669![]() ![]() ![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Panském | 379 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Na Radosti | 655![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nádr. | 376 471 472 477 478 655![]() ![]() ![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nám. | 367 375 376 477 478 655![]() ![]() ![]() ![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Nem. | 346 471 472 477 478 657 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Neratovická | 478 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Pekárny | 346 376 478 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Popovice | 477 657 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Pražská | 346 367 375 477 478 657 953![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Rychta | 471 472 477 478 657 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Sídl.u nádr. | 346 471 472 477 478 657 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Sídliště | 367 375 379 477 478 666![]() ![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Školní | 367 375 477 478 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Tyršova | 671 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Brány | 367 375 477 478 657 667 669![]() ![]() ![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Hřbitova | X669![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Křížku | 471 472 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,U Soudu | 346 376 478 655![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,V Olšinkách | 346 471 472 477 478 657 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Vosí hnízdo | 666![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Vrábí | 346 367 375 478 953![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Zahradní Město | 367 375 953![]() |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Zdrav.stř. | 477 657 |
Brandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st. | 367 375 477 478 |
Brandýsek | 342![]() ![]() |
Brandýsek,Olšany | 342![]() ![]() ![]() |
Brandýsek,škola | 456 612![]() |
Brandýsek,u kina | 342![]() ![]() ![]() |
Brandýsek,žel.st. | 342![]() |
Branov | 579![]() |
Branov,háj. | 579![]() |
Branžež | 714![]() |
Branžež,na křižovatce | 714![]() |
Branžež,Nová Ves | 714![]() |
Branžež,Nová Ves,na kopečku | 714![]() |
Branžež,Zakopaná | 714![]() |
Braškov | 365 630 |
Braškov,Toskánka | 630 |
Braškov,Valdek | 365 |
Bratkovice | 511![]() |
Bratkovice,Domin.Paseky | 511![]() |
Bratkovice,Domin.Paseky,rozc.1.0 | 531 |
Bratronice | 386 555![]() |
Bratronice,Dolní Bezděkov | 386 629![]() |
Bratronice,křižovatka | 386 |
Bratronice,Mostecký Mlýn | 386 |
Bratronice,odb.Mostecký Mlýn | 386 |
Bratřínov | 314 449![]() |
Brázdim,Nový Brázdim | 377 477 657 |
Brázdim,Rozc.Veliký Brázdim | 377 477 657 |
Brázdim,Starý Brázdim | 477 657 |
Brňany | 650 |
Brňany,záv. | 650 |
Brniště,Luhov,křiž. | 410 |
Brodce,Cukrovarská | 315 403![]() ![]() |
Brodce,Obecní úřad | 442![]() |
Brodce,sokolovna | 315 442![]() |
Brodce,škola | 315 699 |
Brodec | 711 |
Brodec,rozc.2.0 | 600![]() |
Broumy,Bušohrad | 638![]() |
Broumy,Kolna | 638![]() |
Broumy,Luh rozc. | 637![]() ![]() |
Broumy,radnice | 528 637![]() ![]() |
Broumy,škola | 528 637![]() ![]() |
Broumy,U dvora | 638![]() |
Brozany n.Ohří | 650 |
Brozany n.Ohří,křiž. | 650 |
Březí,Podskalí (PH) | 366 469 |
Březí,U křížku (PH) | 303 364 469 ŠKOLNÍ 1 Říčany |
Březí,V Jezírku (PH) | 366 469 |
Březina | 345 717 733 |
Březina,Honsob | 717 733 |
Březina,náves | 717 733 |
Březina,podchod | 715![]() |
Březina,Žabakor | 715![]() |
Březno | 723 724 726![]() |
Březno,Dolánky | 726![]() |
Březno,škola | 726![]() |
Březová | 528 |
Březová,háj. | 528 |
Březová,Pod hrází | 528 |
Březová-Oleško,Březová | 333 445 |
Březová-Oleško,Nová Březová | 445 |
Březová-Oleško,Oleško | 333 445 |
Březová-Oleško,Olešská | 445 |
Březová-Oleško,Školka | 333 445 |
Březová-Oleško,U Topolů | 333 445 |
Březová-Oleško,Zahradní | 445 |
Březovice | 712 731 732 |
Březovice,Víska,Kluček | 712 732 |
Břežany | 404 570![]() ![]() ![]() |
Břežany I | 422![]() |
Břežany I,Chocenice | 422![]() |
Břežany II | 426![]() |
Břežany II,na Malé Straně | 426![]() |
Břežany II,U sokolovny | 426![]() |
Břežany,rozc. | 404 570![]() |
Bříství | 661![]() |
Bříství,Svárov | 661![]() |
Bubovice | 311![]() ![]() |
Bubovice,Višňovka | 311![]() ![]() |
Budiměřice | 541![]() ![]() ![]() |
Budiměřice,Rašovice | 541![]() ![]() |
Budiměřice,Šlotava | 673![]() |
Budyně n.Ohří,Písty | 650 |
Budyně n.Ohří,Pražská | 650 |
Budyně n.Ohří,Slánská | 650 |
Budyně n.Ohří,žel.st. | 650 |
Buková u Příbramě | 392 |
Buková u Příbramě,Na Vršku | 392 |
Bukovany (BN) | 752 |
Bukovany,Rozc. (BN) | 752 753 |
Bukovno | 712 |
Bukovno,Líny | 712 |
Bukovno,u sokolovny | 712 |
Buš | 361 437 |
Buš,Pod Klíčem | 361 |
Buštěhrad | 300![]() ![]() ![]() |
Buštěhrad,Bouchalka | 342![]() |
Buštěhrad,Bouchalka,Křiž. | 622 |
Buštěhrad,Třinecká | 330![]() |
Buštěhrad,U Kahance | 300![]() ![]() ![]() ![]() |
Buštěhrad,U Kapličky | 300![]() ![]() ![]() |
Buštěhrad,u školy | 322![]() |
Býchory | 536 537 |
Býchory,škola | 537 |
Býkev | 466![]() |
Býkev,Jenišovice | 466![]() |
Bykoš | 631![]() |
Bykoš,odb.Vinařice | 638![]() |
Bystřice,Božkovice,rozc. (BN) | 452 |
Bystřice,Drachkov (BN) | 452 |
Bystřice,Drachkov,bytovky (BN) | 452 |
Bystřice,Hlivín (BN) | 553 |
Bystřice,Jarkovice | 757 |
Bystřice,Jinošice (BN) | 553 554 558 |
Bystřice,Jinošice,rozc.Hutě (BN) | 553 554 558 |
Bystřice,Jírovice (BN) | 754![]() |
Bystřice,Jírovice,Kukačka (BN) | 754![]() |
Bystřice,Jírovice,rozc. (BN) | 401 452 553 554 754![]() |
Bystřice,Jiřín (BN) | 554 |
Bystřice,Knihovka (BN) | 401 |
Bystřice,Líšno (BN) | 558 |
Bystřice,Mlýny,Rozc. (BN) | 759 |
Bystřice,Mokrá Lhota (BN) | 558 |
Bystřice,Mokrá Lhota,rozc. (BN) | 553 |
Bystřice,nám. (BN) | 401 452 553 554 558 759 |
Bystřice,Nesvačily,Nad Rybníkem (BN) | 452 759 |
Bystřice,Nesvačily,Rest. (BN) | 759 |
Bystřice,Nesvačily,vodárna (BN) | 452 |
Bystřice,Opřetice (BN) | 553 554 558 |
Bystřice,Ouběnice (BN) | 554 558 |
Bystřice,Ouběnice,Dubovka (BN) | 553 554 558 |
Bystřice,Ouběnice,rozc.Jiřín (BN) | 554 558 |
Bystřice,Petrovice (BN) | 452 |
Bystřice,Radošovice,rozc. (BN) | 401 |
Bystřice,rozc.Kobylí (BN) | 553 |
Bystřice,rozc.Líšno (BN) | 401 452 553 554 759 |
Bystřice,Strženec (BN) | 553 |
Bystřice,škola (BN) | 401 452 553 554 558 759 |
Bystřice,Tožice (BN) | 401 |
Bystřice,transformátor (JC) | 735 |
Bystřice,Tvoršovice (BN) | 759 |
Bystřice,Tvoršovice,Rozc.I (BN) | 754![]() |
Bystřice,Tvoršovice,Rozc.II (BN) | 759 |
Bystřice,Vokov (BN) | 558 |
Bystřice,žel.st. (BN) | 401 452 553 554 558 759 |
Byšice | 467 668![]() ![]() ![]() |
Byšice,pošta | 668![]() |
Byšice,Škola | 668![]() ![]() |
Bzová | 526![]() |
Bzová,Bezovka | 526![]() |
Aktualizace dat: 20.5.2022 13:41
© 2003-2008, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 1 671, celkem: 108 089 782
verze 2.41 (20.5.2022 18:31:25)