Kačice | 590 618 628 |
Kadlín | 690 |
Kadlín,Ledce | 690 |
Kaliště | 653 |
Kaliště,Lensedly | 653 |
Kaliště,Poddubí | 653 |
Kaliště,V Loučkách | 653 |
Kalivody | 583![]() |
Kamenice,Kuklík | 337 339 |
Kamenice,Kult.dům | 335 337 339 444 461 |
Kamenice,Ládví | 337 339 |
Kamenice,Nová Hospoda | 337 339 461 |
Kamenice,Olešovice | 337 339 461 |
Kamenice,Skuheř | 335 |
Kamenice,Štiřín | 461 |
Kamenice,Štiřín,U Rybníka | 461 |
Kamenice,Těptín | 444 |
Kamenice,Těptín,U Kozlího kamene | 444 |
Kamenice,U Dvora | 335 444 |
Kamenice,Valnovka | 337 339 |
Kamenice,Všedobrovice | 461 |
Kamenné Zboží | 497 |
Kamenné Žehrovice | 305![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kamenné Žehrovice,Háje | 305![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kamenné Žehrovice,Vaňkovka | 618 |
Kamenný Most,křiž. | 612 |
Kamenný Přívoz | 332 452 |
Kamenný Přívoz,Hostěradice | 452 |
Kamenný Přívoz,Hostěradice,Dom.důch. | 452 |
Kamenný Přívoz,Kamenný Újezdec | 452 |
Kamenný Přívoz,Pošta | 452 |
Kamenný Přívoz,U Křížku | 332 452 |
Kamenný Přívoz,Žel.st. | 452 |
Kamenný Újezd,rozc.0.6 | 646 |
Kanina | 668 696 |
Kanina,žel.zast. | 668 696 |
Káraný,Most | 666 |
Káraný,Pošta | 666 |
Káraný,Vodárna | 666 |
Kardašova Řečice,nám. | 500![]() |
Karlík | 451 665 |
Karlova Ves | 579 638 |
Karlova Ves,hřbitov | 579 638 |
Kařez | 647 |
Kařez,u Jednoty | 647 |
Kařez,žel.zast. | 647 |
Kařízek | 647 |
Katusice | 693 |
Katusice,Doubravice | 693 |
Katusice,Trnová | 693 |
Kladno,A.Škváry | 603 |
Kladno,Americká | 324 399 603 608 613 |
Kladno,aquapark | 605 |
Kladno,autobusové nádraží | 306 307 322 330 386![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kladno,Billundská | 307 608 614![]() |
Kladno,Bresson | 603 |
Kladno,C.Boudy | 601 603 609![]() |
Kladno,celnice | 307 608 614![]() |
Kladno,Central | 602 604 606 610 612 613 614![]() ![]() |
Kladno,ČSAD | 324 614![]() |
Kladno,Dělnická | 604 624 |
Kladno,Divadlo | 602 604 605 606 610 612 613 614![]() |
Kladno,Dlouhá | 605 |
Kladno,Doberská | 604 |
Kladno,Dr.Oetker | 608 616 |
Kladno,Dříň | 614![]() |
Kladno,Dubská | 613 614![]() |
Kladno,Dvorská | 604 624 |
Kladno,Energie | 300 399 606 |
Kladno,gymnasium | 300 306 307 322 324 386![]() ![]() ![]() ![]() |
Kladno,Havlíčkovo náměstí | 330 602 612 620 |
Kladno,Hnidousy | 602 620 |
Kladno,Holandská | 605 |
Kladno,hřbitovy | 603 |
Kladno,Husova | 609![]() |
Kladno,Ininova | 604 614![]() |
Kladno,J.Hory | 605 |
Kladno,J.Kociána | 601 603 609![]() |
Kladno,kolonie | 604 624 |
Kladno,Kovošrot | 604 614![]() |
Kladno,Kožovská | 608 616 630 |
Kladno,Kročehlavská | 604 624 |
Kladno,Kübeck | 602 609![]() |
Kladno,L.Zápotockého | 603 |
Kladno,Lapák | 386![]() |
Kladno,Lidická | 614![]() |
Kladno,Meta | 324 330 350 399 609![]() |
Kladno,Na Garážích | 614![]() |
Kladno,Na Kopci | 330 602 |
Kladno,Na Kovárně | 605 |
Kladno,Na Slovance | 330 606 611 |
Kladno,Na Šestém | 604 614![]() |
Kladno,nádraží | 605 614![]() |
Kladno,Nám.starosty Pavla | 610 |
Kladno,nám.Svobody | 300 306 307 322 324 386![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kladno,nemocnice | 605 614![]() |
Kladno,OAZA | 350 603 606 609![]() |
Kladno,Okrsek 0 | 601 605 611 |
Kladno,Okrsek 2 | 605 |
Kladno,Okrsek 4 | 324 330 399 603 606 613 |
Kladno,Ostrovec | 603 |
Kladno,pekárna | 608 616 630 |
Kladno,pod mostem | 604 624 |
Kladno,Pod Zámkem | 609![]() |
Kladno,Poldi | 602 609![]() ![]() |
Kladno,Pražská | 609![]() |
Kladno,Pražská křiž. | 300 306 307 322 330 601 605 606 609![]() |
Kladno,Průmyslová | 602 609![]() |
Kladno,Rakovnická | 555![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kladno,Ronovka | 330 602 612 |
Kladno,Rozdělov | 324 601 621 628 |
Kladno,Růžové pole | 324 330 399 603 606 613 |
Kladno,Seifertova | 609![]() |
Kladno,Showa | 614![]() |
Kladno,Sítná | 300 306 307 322 324 399 601 603 609![]() |
Kladno,Smečenská | 324 621 628 |
Kladno,sokolovna | 604 613 614![]() |
Kladno,Stadion Fr.Kloze | 605 |
Kladno,Svépomoc | 605 |
Kladno,Školská | 330 606 611 |
Kladno,Tesco | 603 608 613 |
Kladno,Tržnice | 610 |
Kladno,Tylova | 603 |
Kladno,U Bondyho | 604 606 611 624 |
Kladno,u hřbitovů | 602 |
Kladno,U Hvězdy | 300 306 307 322 601 609![]() |
Kladno,u Kauflandu | 324 399 603 608 613 |
Kladno,U Knotků | 609![]() |
Kladno,u kostela | 300 324 399 555![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kladno,U Meisnerů | 605 |
Kladno,u nemocnice | 300 324 399 555![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kladno,u Penny | 605 |
Kladno,u Tesca | 614![]() |
Kladno,u tržnice | 307 330 606 616 626 |
Kladno,U Zvonečku | 604 |
Kladno,učiliště | 604 623 624 |
Kladno,Újezd | 611 613 614![]() |
Kladno,úřadovna | 604 613 614![]() |
Kladno,V.Lanny | 603 |
Kladno,Vaníčkova | 614![]() |
Kladno,Vašíčkova | 300 399 606 |
Kladno,Velvarská | 620 |
Kladno,VHS | 604 624 |
Kladno,Vítězná | 601 604 606 621 |
Kladno,Vodárenská | 601 609![]() |
Kladno,Vrbenského | 610 |
Kladno,Wednesbury | 601 605 611 |
Kladno,Zádušní | 610 |
Kladno,zdrav.stř. | 307 606 616 626 |
Kladno,zimní stadion | 386![]() ![]() |
Kladno,žel.zast.město | 300 324 399 555![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Klášterní Skalice | 422 |
Klecany | 371 |
Klecany,Ahold | 374 |
Klecany,Astrapark | 371 |
Klecany,D8 Park | 370 372 |
Klecany,Drasty | 374 |
Klecany,Drasty,Čistírna | 374 |
Klecany,Klecánky | 371 |
Klecany,U Hřbitova | 371 374 958 |
Klecany,U Kostela | 371 374 |
Klecany,Zdibsko | 370 372 373 958 |
Klenovice | 500![]() |
Klíčany | 370 372 373 958 |
Klíčany,Břežanská | 373 |
Klínec | 449![]() |
Klínec,Hl.sil. | 317![]() |
Klínec,U Hřiště | 318 449![]() |
Klobuky,cukrovar | 592![]() |
Klobuky,Čeradice | 592![]() |
Klobuky,Kobylníky,I | 592![]() |
Klobuky,Kokovice | 592![]() |
Klobuky,Kokovice,u mlýna | 592![]() |
Klobuky,ObÚ | 591 592![]() |
Klobuky,Páleček | 592![]() |
Klokočná | 489 |
Klučov | 426 |
Klučov,Lstiboř | 426 435 |
Klučov,Skramníky | 426 435 |
Klučov,U mlýna | 426 |
Klučov,Žhery | 426 |
Kluky (MB) | 693 |
Kly,Krausovna | 369 470 471 472 |
Kly,Lom | 369 470 471 472 |
Kly,Větrušice | 369 470 471 472 |
Kly,Vinice | 369 470 471 472 |
Kly,Záboří | 471 472 |
Kmetiněves | 595 |
Kmetiněves,křižovatka | 594 |
Kmetiněves,žel.st. | 595 |
Kněževes (PZ) | 322 323 342 |
Kněževes,ObÚ (RA) | 560 |
Kněževes,Skladový areál (PZ) | 319 323 |
Kněževes,Stará hospoda (PZ) | 319 323 |
Kněževes,u mlýna (RA) | 560 |
Kněževes,U Nádraží (PZ) | 319 322 323 342 |
Kněževes,U Školy (PZ) | 323 |
Kněževes,žel.zast. (RA) | 560 |
Kňovice | 360![]() |
Kňovice,Kňovičky | 360![]() |
Knovíz | 342 456 612 |
Kojetice | 351 |
Kojetice,Rozc. | 348 369 |
Kojetice,Tůmovka | 348 369 |
Kojetice,Žel.st. | 658 |
Kokořín | 474 692 694 695 |
Kokořín,Březinka | 692 |
Kokořín,Janova Ves | 474 694 |
Kokořín,Kokořínský Důl,Harakoko | 695 |
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí | 695 |
Kokořín,Kokořínský Důl,Pokličky | 695 |
Kokořín,Kokořínský Důl,Rapín | 695 |
Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána | 695 |
Kokořín,Šemanovice | 692 |
Kokořín,Truskavna | 692 |
Koleč,u trafiky | 323 456 |
Koleč,zámek | 323 456 620 |
Kolešov | 560 573 |
Kolešovice | 560 |
Kolešovice,Heřmanov | 560 |
Kolešovice,Zderaz | 560 |
Kolín,Bezovka | 421 424 |
Kolín,Družstevní dům | 421 424 |
Kolín,Gymnázium | 421 424 |
Kolín,Lučební | 422 675 679 |
Kolín,Nádraží | 421 422 424 675 679 |
Kolín,Pošta | 422 675 679 |
Kolín,Štítary | 421 424 |
Kolín,Výfuk | 421 424 |
Kolomuty | 417 499 |
Komárov | 527 644 645 646 647 |
Komárov,Buzuluk | 527 644 645 646 |
Komárov,Lidový dům | 527 647 |
Komárov,Na Kocábce | 644 |
Komárov,sídl. | 647 |
Komárov,Sokolovice | 527 |
Kondrac | 550 |
Kondrac,rozc.0.3 | 550 |
Koněprusy | 425![]() ![]() |
Koněprusy,Bítov | 425![]() |
Koněprusy,jeskyně | 633 638 |
Koněprusy,rozc.1.5 | 633 |
Koněprusy,u hřbitova I | 425![]() ![]() |
Konětopy | 476 669 |
Konojedy | 654 |
Konojedy,Klíče | 654 |
Konojedy,Pila | 654 |
Konojedy,Rozc. | 382 |
Korkyně | 360![]() ![]() |
Korkyně,Křížov | 360![]() |
Korkyně,Křížov,U Kapličky | 360![]() |
Korno | 633 |
Kořenice,rozc.Chotouchov | 381 |
Kosmonosy,Průmyslová | 416 418 |
Kosoř | 309![]() ![]() |
Kosoř,Rozc. | 309![]() ![]() |
Kosořice | 417 418 |
Kosořice,křižovatka | 417 418 |
Kostelec n.Č.l.,Dobrovského | 492 |
Kostelec n.Č.l.,Chaloupky | 659 |
Kostelec n.Č.l.,Jevanská | 492 |
Kostelec n.Č.l.,Na Skalce | 381 387 660 959 |
Kostelec n.Č.l.,Nám. | 381 387 492 652 654 659 660 |
Kostelec n.Č.l.,Sanatorium | 381 387 652 654 659 |
Kostelec n.Č.l.,Svatbín | 659 |
Kostelec n.Č.l.,Svatbínská | 381 387 652 654 659 |
Kostelec n.Č.l.,Trativody | 381 387 660 959 |
Kostelec n.Č.l.,Truba | 660 |
Kostelec n.Č.l.,U Křížku | 381 387 660 959 |
Kostelec n.L.,Jiřice | 471 476 |
Kostelec n.L.,Na Růžku | 377 471 472 |
Kostelec n.L.,Nám. | 377 471 472 476 |
Kostelec n.L.,U Starého Labe | 472 476 |
Kostelec n.L.,U Váhy | 471 476 |
Kostelec n.L.,Záv. | 471 476 |
Kostelec n.L.,Žel.st. | 377 |
Kostelec u Křížků | 335 |
Kostelec u Křížků,Škola | 335 |
Kostelní Hlavno,U Kostela | 669 670 |
Kostelní Hlavno,U Pomníku | 670 |
Kostelní Lhota | 398 433 |
Kostelní Lhota,U Kovárny | 398 433 |
Kostomlátky | 497 |
Kostomlátky,Odbočka Doubrava | 497 |
Kostomlátky,U Kapličky | 497 |
Kostomlaty n.L. | 480![]() |
Kostomlaty n.L.,Hronětice | 497 |
Kostomlaty n.L.,Lány | 497 |
Kostomlaty n.L.,Rozcestí K Šibicům | 497 |
Kostomlaty n.L.,rozcestí Vápensko | 432![]() |
Kostomlaty n.L.,Rozkoš | 480![]() |
Kostomlaty n.L.,Vápensko | 497 |
Kostomlaty n.L.,Žel.st. | 480![]() |
Kostomlaty p.Řípem,rozc. | 467 |
Košík | 463![]() |
Košík,Doubravany | 463![]() |
Košík,Tuchom | 463![]() |
Kotenčice | 392![]() |
Kotopeky | 641![]() |
Kotopeky,Tihava | 648 |
Kotopeky,Tihava,u mostu | 641![]() |
Kotopeky,u bytovky | 648 |
Kounice | 427 661![]() |
Kounov,rozc. | 563 |
Kounov,škola | 563 |
Kounov,u mostu | 563 |
Kouřim | 421 422 424 662 |
Kouřim,Molitorov | 422 |
Kouřim,rozc.Běšínov | 421 |
Kouřim,Skanzen | 422 |
Kouřim,ZŠ | 421 422 424 |
Kouřim,Žel.st. | 421 |
Kovanice | 493 |
Kovanice,Chvalovice | 493 |
Kozojedy(PH) | 660 |
Kozojedy(RA) | 585 600![]() |
Kozojedy,Rozc. (PH) | 381 387 660 959 |
Kozomín | 370 663 |
Kozomín,Rozc. | 370 663 |
Kožlany,u školy | 570 |
Kožlany,u váhy | 570 |
Kožlany,žel.st. | 570 |
Krabčice | 467 |
Krabčice,Vesce,rozc.1.0 | 467 |
Krakov(RA) | 572 |
Krakovec | 572 |
Krakovec,u lipky | 572 |
Krakovec,Zhoř,rozc. | 572 |
Kralovice | 570 |
Královice (KD) | 389 |
Královice,Rozc. (KD) | 592![]() |
Kralupy n.Vlt.,Barvy Laky | 457 458 |
Kralupy n.Vlt.,Čechova | 316 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,ČSAD | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Dýhárna | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Gymnázium | 316 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,HELP-Trans | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Hřbitov | 457 458 |
Kralupy n.Vlt.,Kaučuk | 370 372 457 466![]() |
Kralupy n.Vlt.,Koupaliště | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Kovošrot | 370 663 |
Kralupy n.Vlt.,Lidové nám. | 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,Lobeč | 457 617 |
Kralupy n.Vlt.,Lobeček | 370 372 457 466![]() |
Kralupy n.Vlt.,Lobeček,Pískovna | 370 457 663 |
Kralupy n.Vlt.,Lobeček,Rozc. | 370 663 |
Kralupy n.Vlt.,Masarykova | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Městský úřad | 316 370 372 457 458 466![]() |
Kralupy n.Vlt.,Mikovice | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Mikovice,Rozc.0.5 | 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,Minice | 316 457 458 |
Kralupy n.Vlt.,Modrá hvězda | 316 457 |
Kralupy n.Vlt.,Na Krétě | 316 457 |
Kralupy n.Vlt.,OSP | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Revoluční | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Růžové údolí | 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,Tesco | 457 496 617 |
Kralupy n.Vlt.,Třebízského škola | 457 |
Kralupy n.Vlt.,Třebízského věžáky | 457 |
Kralupy n.Vlt.,U Cukrovaru | 457 |
Kralupy n.Vlt.,U Čejků | 457 |
Kralupy n.Vlt.,U Jízku | 316 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,U Parku | 457 |
Kralupy n.Vlt.,U Požárního domu | 316 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,U Železničních domů | 457 |
Kralupy n.Vlt.,ÚNZ | 316 457 458 617 620 |
Kralupy n.Vlt.,V Luhu | 457 |
Kralupy n.Vlt.,V Zátiší | 316 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,Zeměchy | 457 620 |
Kralupy n.Vlt.,Zeměchy,Žel.zast. | 620 |
Kralupy n.Vlt.,Žel.st. | 316 370 372 457 458 466![]() |
Králův Dvůr,Fučíkova | 425![]() |
Králův Dvůr,Jungmannova | 637![]() |
Králův Dvůr,Karlova Huť | 631 |
Králův Dvůr,Křižatky | 631 |
Králův Dvůr,Levín | 384 394 641![]() |
Králův Dvůr,Levín,farma | 641![]() |
Králův Dvůr,Levín,Levínský vršek | 384 394 641![]() |
Králův Dvůr,Litohlavy | 425![]() |
Králův Dvůr,Na knížecí | 380 384 394 425![]() ![]() |
Králův Dvůr,Nám. Míru - poliklinika | 425![]() |
Králův Dvůr,Počaply | 380 384 394 641![]() |
Králův Dvůr,Počaply,Plzeňská | 380 384 394 641![]() |
Králův Dvůr,Počaply,škola | 380 384 394 638 641![]() |
Králův Dvůr,Popovice | 425![]() |
Králův Dvůr,Popovice,odbočka | 425![]() |
Králův Dvůr,škola | 637![]() |
Králův Dvůr,U Karla IV. | 425![]() |
Králův Dvůr,U Tří zvonků | 380 384 394 638 641![]() |
Králův Dvůr,u zámku | 380 384 394 425![]() ![]() ![]() |
Králův Dvůr,Výšiny | 631 |
Králův Dvůr,Zahořany | 637![]() |
Krhanice | 452 |
Krhanice,K Žel.st. | 452 |
Krhanice,Lom | 452 |
Krhanice,Prosečnice | 452 |
Krhanice,Škola | 452 |
Krhanice,Žel.st. | 452 |
Krchleby (NB) | 436 499 |
Krchleby,školka (NB) | 436 499 |
Krňany,Bytovky | 438 |
Krňany,Obec | 438 |
Krňany,Rozc.Třebsín | 438 |
Krňany,Slapnice | 438 |
Krňany,Teletín | 438 |
Krňany,U Křížku | 438 |
Krňany,Závist | 438 |
Kroučová | 585 619![]() |
Kroučová,křiž. | 600![]() ![]() |
Kroučová,ObÚ | 585 600![]() |
Krupá (KO) | 659 |
Krupá(RA) | 563 584 |
Krupá,Dvůr Chrást (KO) | 659 |
Krupá,Rozc.Syneč (KO) | 659 |
Krupá,Šustna (RA) | 305![]() ![]() |
Krupá,Šustna | 563 584 |
Krupá,Šustna (RA) | 585 |
Krušovice | 305![]() ![]() |
Krychnov | 421 |
Krychnov,Náves | 450 |
Krychnov,Rozc.Kocanda | 421 |
Kryry,Běsno | 560 |
Kryry,Strojetice | 560 |
Kryry,Strojetice,křiž. | 560 |
Křečhoř | 422 |
Křečhoř,Bříství | 422 |
Křečhoř,Kamhajek | 679 |
Křečhoř,Kutlíře | 422 |
Křečovice | 454 |
Křečovice,Dráha | 454 |
Křečovice,Hodětice | 459 |
Křečovice,Hořetice | 454 459 |
Křečovice,Hořetice,Rozc. | 454 |
Křečovice,Krchleby | 454 |
Křečovice,Lhotka,U Švarců | 454 |
Křečovice,Nahoruby | 454 |
Křečovice,Nahoruby,Mlačina | 454 |
Křečovice,Nahoruby,Rozc. | 454 |
Křečovice,Nová Živohošť | 454 |
Křečovice,Rozc.Košťálka | 454 |
Křečovice,Strážovice | 454 459 |
Křečovice,Vlkonice | 454 |
Křenek | 476 669 |
Křenek,Rozc. | 669 |
Křenice | 303 366 |
Křenice,K Sibřině | 303 366 |
Křepenice | 486 |
Křepenice,Rozc. | 360![]() |
Křepenice,V Pekle | 360![]() |
Křešín (PB) | 531 643 |
Křinec,Bošín | 673 |
Křinec,Mečíř | 673 |
Křinec,náměstí | 673 674 |
Křinec,sokolovna | 674 |
Křinec,Sovenice | 673 |
Křinec,škola | 673 674 |
Křivoklát,Amalín | 555![]() |
Křivoklát,Písky | 555![]() |
Křivoklát,škola | 555![]() |
Křivoklát,žel.zast. | 555![]() |
Křížkový Újezdec | 335 |
Křížkový Újezdec,Čenětice | 335 |
Kšely | 422 662 |
Kublov,Malá Louka | 528 637![]() |
Kublov,na hoře | 638 |
Kublov,na návsi | 528 637![]() |
Kublov,Slovanka | 528 637![]() |
Kublov,U Křížku | 528 |
Kunice | 461 462 |
Kunice,Dolní Lomnice | 461 |
Kunice,Dolní Lomnice,Lomnická | 461 |
Kunice,rozc.Vidovice | 461 |
Kunice,U Dálnice | 461 462 |
Kunice,U Hřbitova | 462 |
Kunice,Vidovice | 461 |
Kunice,Vidovice,Bonavita | 461 |
Kunice,Vidovice,zámek | 461 |
Kunice,Všešímy | 462 |
Kunice,Všešímy,Pardálov | 462 |
Kunice,Všešímy,SŠŘ | 462 |
Kutná Hora,aut.st. | 381 |
Kutná Hora,k nem. | 381 |
Kutná Hora,Na Valech | 381 |
Kutná Hora,poliklinika | 381 |
Kutrovice | 389 588 |
Květnice | 329 391 |
Květnice,Na Ladech | 391 |
Květnice,Rozc. | 329 391 |
Květnice,Za Mlýnem | 391 |
Kvílice,I | 588 589 |
Kvílice,II | 389 588 |
Kyšice | 365![]() |
Kytín,Náves | 446 Cyklobus |
Kytín,U Hřbitova | 446 |
Aktualizace dat: 4.3.2021 10:02
© 2003-2008, O autorech
Počet stažených PDF souborů dnes: 2 351, celkem: 100 050 058
verze 2.41 (4.3.2021 21:56:37)